или очистить фильтр
Турция 10 курушей, 2015 (8-3-1)
10 д 0,15 бел. руб.
Владимир 1985 99.6%
Турция 50 курушей, 2009 (8-3-7)
10 д 0,50 бел. руб.
Индия 5 рупий, 1992 Хайдарабад (9-8-4)
Индия 5 рупий, 2000 "ММД" - Москва (9-8-8)
10 д 0,25 бел. руб.
Индия 5 рупий, 1999 Ноида (9-8-7)
Индия 2 рупии, 2012 Ноида (4-7-18)
Индия 1 рупия, 1999 Отметка монетного двора: "*" - Хайдарабад (8-4-16)
Израиль 10 агорот, 2015 (10-1-14)
Малайзия 5 сенов, 2006 (15-7-10)
Малайзия 10 сенов, 2004 (1-2-22)
10 д 1,00 бел. руб.
Филиппины 1 писо, 2004 (14-14-8)
10 д 0,20 бел. руб.
Филиппины 1 писо, 2015 (14-14-9)
Таиланд 5 бат, 1989 (4-5-15)
Пакистан 1 рупия, 2001 (2-6-77)
ОАЭ 50 филсов, 2007 (4-11-23)
Индия 5 рупий, 2003 (2-6-76)
10 д 0,70 бел. руб.
Индия 5 рупий, 2001 (8-6-9)
Южная Корея 10 вон, 1999 (4-11-1)
Индия 2 рупии, 2010 Хайдарабад (2-7-100)
Турция 5 курушей, 2014 (7-2-3)
Индия 1 рупия, 2003 (1-6-89)
Турция 5 курушей, 2009 (4-12-2)
10 д 0,10 бел. руб.
Индия 2 рупии, 2007 Калькутта (2-3-33)
Индия 5 рупий, 2001 (9-8-5)
Гонконг 10 центов, 1998 (14-11-49)
Тайвань 1 доллар, 2014 (4-14-55)
Турция 25 курушей, 2014 (8-3-1)
Турция 25 курушей, 2009 (3-4-57)
Таиланд 1 бат 1997 (4-13-30)
10 д 0,40 бел. руб.
Турция 5.000 лир, 1995 (1-8-108)
Индия 2 рупии, 2013 (4-13-26)
Южная Корея 10 вон, 2009 (4-11-40)
Индонезия 500 рупий, 2003 Алюминий /серый цвет/ (14-14-14)
Таиланд 50 сатангов, 2011 (7-3-44)
10 д 0,35 бел. руб.
Южная Корея 10 вон, 2009 (7-3-36)
Таиланд 2 бата 2015 (4-13-33)
Индия 2 рупии, 2016 (7-5-16)
Тайвань 1 доллар, 1992 (4-6-7)
10 д 0,30 бел. руб.
Индия 2 рупии, 2008 (5-4-65)
Южная Корея 10 вон, 2005 (3-4-46)
Китай 1 цзяо, 1994 (3-12-175)
Пакистан 1 рупия, 2005
Индия 2 рупии, 2007 (3-7-95)
Индия 1 рупия, 2009 (4-16-24)
Индия 5 рупий, 2001 (4-16-26)
Таиланд 1 бат,2011 (5-2-36)
Турция 10 курушей, 2011 (7-2-73)
Турция 10 курушей, 2010 (7-2-74)
Индия 1 рупия, 2003 Хайдарабад (1-9-133)
Индия 5 рупий, 2002 (4-9-27)
Индия 5 рупий, 2001 (4-15-16)
Южная Корея 10 вон, 1999 (9-2-20)
Турция 1 лира, 2015 (8-5-12)
Южная Корея 10 вон, 2009 (4-14-58)
Индия 2 рупии, 2013 (5-1-10)
Индия 2 рупии, 2012 (5-7-148)
ОАЭ 50 филсов, 2013 (12-10-6(в))
Таиланд 5 бат, 2010 (12-10-12)
Индия 1 рупия, 2010 (4-9-11)
Индия 2 рупии, 2007 (2-10-136)
Малайзия 1 сен, 1977 (12-7-8)
Южная Корея 10 вон, 2009 (7-3-33)
Южная Корея 10 вон, 1987 (12-8-6)
Южная Корея 10 вон, 2014 (7-3-32)
Япония 10 сенов, 1944 (4-4-7)
10 д 0,85 бел. руб.
Пакистан 1 рупия, 1999 (4-4-7)
Таиланд 5 бат, 2007 (5-5-98)
Турция 1 лира, 2015 (14-7-11)
Турция 50 курушей, 2011 (2-3-37)
Индия 2 рупии, 2013 Мумбаи (10-4-35)
Пакистан 1 рупия, 2006 (4-1-11)
Филиппины 1 писо, 2004 (3-4-58)
Филиппины 1 писо, 2012 (3-8-112)
Филиппины 1 писо, 2014 (3-2-20)
Малайзия 5 сенов, 2011 (4-14-31)
10 д 0,80 бел. руб.
Индия 2 рупии, 2013 Ноида (10-3-8)
Казахстан 1 тенге, 2004 (7-2-29)
Турция 10 курушей, 2010 (14-11-31)
Китай 1 цзяо, 2005 Магнетик (7-3-20)
Китай 5 цзяо, 2015 (7-4-16)
Индия 2 рупии, 2012 Без отметки монетного двора - Калькутта (11-3-5)
Индия 2 рупии, 2011 Мумбаи (10-3-9)
Индия 1 рупия, 2008 Без отметки монетного двора - Калькутта (14-3-13)
Таиланд 1 бат,2012 (4-6-6)
Шри-Ланка 1 рупия, 2011 (4-6-14)
Индия 5 рупий, 2002 (4-15-35)
Израиль 10 агорот, 2009 (3-14-199)
Израиль 10 новых агорот, 1981 (9-6-11(в))
Малайзия 1 сен, 1992 (4-12-31)
Таиланд 1 бат 2012 (4-15-17)
Израиль 10 агорот, 2005 (9-1-25)
Индия 2 рупии, 2008 (4-2-13)
Таиланд 5 бат, 2008 (5-5-99)
Израиль 10 агорот, 2000 (3-10-141)
Гонконг 10 центов 1961 г
26 д 1,00 бел. руб.
fedja777 100%
Филиппины 25 сентимо 1980 г
Индия 5 рупий 1996 г
Турция 5000 лир 1992 г
Малайзия 20 сен 1982 г
Индия 10 рупий 2013 г
Тайвань 1 доллар
Филиппины 25 сентимо 1970 г
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.