или очистить фильтр
Израиль. 10 агорот (2005, XF)
23 д 0,75 бел. руб.
ig14sa 99.9%
Израиль. 10 агорот (2006, XF)
Израиль. 10 агорот (2007, XF)
Израиль. 1/2 нового шекеля (1985)
23 д 1,00 бел. руб.
Турция 1 лира 2005г.
14 д 1,00 бел. руб.
Dzed Mihed 99.2%
Турция 5000 лир 1996г.
Израиль 10 агорот 2007
7 д 0,20 бел. руб.
2007
kurs SW 99.6%
Казахстан 1 тенге 2005
7 д 0,35 бел. руб.
Китай 1 цзяо 1997
Китай 1 цзяо 2002
7 д 0,10 бел. руб.
2002
Китай 1 юань 1997
7 д 0,65 бел. руб.
Китай 1 цзяо 2012
Китай 1 Юань 2003
7 д 0,70 бел. руб.
Тайвань 1 доллар 1981
Турция 10 куруш 2015
7 д 0,25 бел. руб.
Турция 25 куруш 2015
7 д 0,14 бел. руб.
Турция 50 куруш 2014
7 д 0,40 бел. руб.
Филиппины 1 песо 2015
7 д 0,34 бел. руб.
2015
Филиппины 5 песо 1998
1998
Южная Корея 10 вон 2011
7 д 0,24 бел. руб.
2011
Южная Корея 10 вон 2013
2013
Южная Корея 10 вон 1996
1996
Южная Корея 10 вон 2000
2000
Южная Корея 10 вон
23 д 0,40 бел. руб.
Южная Корея 10 вон 1979
23 д 0,50 бел. руб.
Южная Корея 100 вон
Южная Корея 100 вон 1996
7 д 0,64 бел. руб.
Сингапур 1 цент 1994
Klio 100%
Турция 10 куруш 2006
Турция 10 куруш 2006 (2)
25 куруш 2010. Турция.
3 д 0,99 бел. руб.
Ali777 100%
10 куруш 2011. Турция.
3 д 0,83 бел. руб.
Таиланд 5 бат 1994 хорошая
FrozenMode 100%
Индия 1 рупия, 2001 Мумбаи (14-4-20)
Владимир 1985 99.6%
Индонезия 500 рупий, 2003
7 д 0,50 бел. руб.
Гонконг 10 центов, 1998 (7-2-20)
Турция 1 лира, 2010 (1-6-84)
Китай 1 цзяо, 2005 Магнетик (2-15-214)
Сингапур 10 центов, 1986 (2-13-191)
Шри-Ланка 1 рупия, 2011 (4-11-42)
7 д 1,00 бел. руб.
Филиппины 1 писо, 2012 (2-2-16)
Филиппины 1 писо, 2013 (2-6-82)
Филиппины 1 писо, 2015 (2-12-169)
Турция 25 новых курушей, 2005 (12-2-6)
Тайвань 1 доллар, 1987 (14-12-35)
ОАЭ 25 филсов, 1995 (2-2-30)
Индонезия 500 рупий, 2003 (2-3-38)
Индия 5 рупий, 2000 (3-5-62)
7 д 0,30 бел. руб.
Турция 1 лира, 2010 (8-5-6)
Филиппины 1 писо, 2004 (1-2-29)
Филиппины 1 писо, 2010 (1-8-107)
Турция 10 курушей, 2011 (14-11-55)
Таиланд 5 бат, 2014 (2-13-189)
7 д 0,90 бел. руб.
Китай 1 цзяо, 2010 (4-10-3)
Бахрейн 5 филсов, 1992 (2-12-167)
Турция 50 новых курушей, 2007 (8-5-11)
Южная Корея 10 вон, 2014 (4-14-42)
Турция 10.000 лир, 1996 (3-4-48)
Турция 10 курушей, 2010 (9-1-13)
Индия 1 рупия, 2014 - Ноида (9-1-15)
Таиланд 5 бат, 2001 (4-9-23)
Индия 2 рупии, 2007 (5-7-144)
Турция 1 лира, 2015 (8-5-3)
Филиппины 1 писо, 2004 магнитная (1-8-110)
Малайзия 10 сенов, 2005 (9-2-17)
Индия 1 рупия, 2003 Мумбаи (1-7-94)
Малайзия 1 сен, 1999 (1-1-12)
Таиланд 5 бат, 2011 (2-5-61)
Таиланд 1 бат,1982 (2-2-22)
Малайзия 5 сенов, 1982 (2-4-55)
7 д 0,80 бел. руб.
Китай 1 цзяо, 2012 (7-1-44)
Турция 50 новых курушей, 2005 (8-5-10)
Южная Корея 10 вон, 2012 (4-11-9)
Казахстан 20 тенге, 2000 (7-3-63)
Индия 5 рупий, 2002 Ноида (1-3-39)
Китай 1 цзяо, 2010 (4-12-41)
Таиланд 25 сатангов, 2014 (7-3-35)
Индонезия 500 рупий, 2003 (1-9-130)
Таиланд 50 сатангов,1957 (2-8-106)
Туркмения 10 тенге, 1993 (3-1-15)
Малайзия 1 сен, 2006 (7-1-58)
Турция 25 новых курушей, 2005 (1-2-27)
Таиланд 1 бат, 1962 (1-4-47)
Турция 50 курушей, 2015 (2-8-110)
Индия 5 рупий, 2000 Мумбаи (9-1-16)
Индия 2 рупии, 2011 Мумбаи (3-8-109)
Казахстан 20 тенге, 2000 (9-3-7)
Индия 5 рупий, 1996 (8-1-4)
Индия 2 рупии, 2011 Ноида (11-4-5)
Индонезия 500 рупий, 2003 (1-3-33)
Индия 2 рупии, 2007 (5-7-141)
Индия 1 рупия, 2010 (8-1-2)
Индия 1 рупия, 2008 (8-1-3)
Индия 1 рупия, 1997"Mo" - Мехико (3-16-230)
Турция 50 курушей, 2015 (4-4-7)
7 д 0,77 бел. руб.
Тайвань 1 доллар, 2015 (4-10-56)
ОАЭ 50 филсов, 2007 (8-2-6)
Индия 2 рупии, 2012 Мумбаи (14-2-22)
Израиль 10 агорот, 2012 (5-2-26)
Индия 5 рупий, 2001 Хайдарабад (8-3-11)
Индия 2 рупии, 2013 Мумбаи (8-6-9)
Индия 2 рупии, 2016 (5-3-51)
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.