или очистить фильтр
2 сантима 1992 Латвия #02
12 д 0,20 бел. руб.
sergeiivanovich67 99.9%
1 пфенниг 1991 (F) Германия ФРГ #29
12 д 0,50 бел. руб.
1 пфенниг 1996 (D) Германия ФРГ #03
1 франк 1977 Бельгия #01
12 д 0,35 бел. руб.
200 лир 1995 Италия #02
12 д 0,45 бел. руб.
1 пфенниг 1975 год (А) ГДР #05
12 д 0,25 бел. руб.
1 пенни 1986 Великобритания #03
1 пфенниг 1978 ГДР #02
12 д 0,70 бел. руб.
10 злотых 1986 Польша #01
2 гроша 1992 Польша #04
1 пфенниг 1975 ГДР #02
12 д 0,40 бел. руб.
10 копеек 2010 Украина #10
1 пфенниг 1995 (F) Германия ФРГ #01
12 д 0,30 бел. руб.
1 злотый 1991 Польша #07
12 д 1,00 бел. руб.
10 пенсов 1976 Великобритания #01
10 геллеров 1976 Чехословакия #01
5 пфеннигов 1968 ГДР #15
1 цент 1991 Литва #07
10 центов 1997 Литва #03
10 копеек 2009 Украина #07
10 пфеннигов 1990 (A) Германия ФРГ #01
20 центов 1997 Литва #10
200 лир 1979 Италия #02
10 филлеров 1986 Венгрия #02
12 д 0,60 бел. руб.
5 пфеннигов 1950 (J) Германия ФРГ #01
12 д 0,80 бел. руб.
1 пфенниг 1994 (D) Германия ФРГ #04
2 пфеннига 1990 (F) Германия ФРГ #03
2 пфеннига 1991 (A) Германия ФРГ #05
2 пфеннига 1990 (J) Германия ФРГ #06
5 пфеннигов 1950 (J) Германия ФРГ #08
10 пфеннигов 1985 (J) Германия ФРГ #07
1 новый пенни 1980 Великобритания #03
5 пфеннигов 1990 (A) Германия ФРГ #01
5 грошей 2002 Польша #01
1 злотый 1992 Польша #01
1 грош 2009 Польша #01
2 пенса 1971 Великобритания #06
1 грош 1992 Польша #07
2 гроша 1999 Польша #03
5 грошей 1991 Польша #06
10 грошей 2011 Польша #03
1 злотый 1995 Польша #03
2 злотых 1988 Польша #06
2 злотых 1988 Польша #09
1 крона 1993 Чехия #02
1 грош 2002 Польша #04
2 пенса 1971 Великобритания #03
5 пенсов 1990 Великобритания #03
2 пфеннига 1988 (F) Германия ФРГ #02
1 пфенниг 1968 год (A) ГДР #08
5 грошей 1990 Польша #04
1 пфенниг 1980 (G) Германия ФРГ #09
1 песета 1988 Испания #01
10 филлеров 1973 Венгрия #01
20 филлеров 1971 Венгрия #02
2 форинта 1989 Венгрия #02
2 форинта 1993 Венгрия #01
100 лир 1979 Италия #06
100 лир 1981 Италия #02
5 грошей 1992 Польша #04
5 грошей 2009 Польша #01
10 гяпиков 2006 Азербайджан #05
1 пфенниг 1983 (J) Германия ФРГ #11
1 пфенниг 1991 (A) Германия ФРГ #17
2 пфеннига 1989 (F) Германия ФРГ #02
5 пфеннигов 1991 (F) Германия ФРГ #09
12 д 0,65 бел. руб.
10 геллеров 1993 Чехия Яблонец #03
50 лир 1993 Италия #01
50 лир 1977 Италия #03
50 лир 1978 Италия #04
10 грошей 1959 Австрия #01
20 евроцентов 2000 Франция #04
1 пфенниг 1950 (D) Германия ФРГ #11
1 пфенниг 1984 (D) Германия ФРГ #04
1 пфенниг 1984 (F) Германия ФРГ #06
1 пфенниг 1991 (A) Германия ФРГ #21
1 пфенниг 1995 (F) Германия ФРГ #02
1 крона 1993 Чехия #12
1 крона 1994 Чехия #06
1 крона 1995 Чехия #01
2 кроны 1993 Чехия #07
1 шиллинг 1990 Австрия #01
2 гроша 1991 Польша #01
1 пфенниг 1950 (D) Германия ФРГ #05
1 пфенниг 1991 (D) Германия ФРГ #07
1 пфенниг 1994 (J) Германия ФРГ #01
5 пфеннигов 1989 (J) Германия ФРГ #02
2 кроны 1996 Чехия #01
5 франков 1986 Бельгия #07
10 пфеннигов 1950 (G) Германия ФРГ #07
1 пфенниг 1976 (F) Германия ФРГ #02
2 пфеннига 1995 (J) Германия ФРГ #01
1 крона 2002 Чехия #01
2 стотинки 1974 Болгария #02
20 стотинок 1999 Болгария #08
10 геллеров 1982 Чехословакия #03
10 пфеннигов 1968 ГДР #12
2 цента 1991 Литва #09
50 центов 1997 Литва #09
1 копейка 2005 Украина #03
50 копеек 2009 Украина #02
1 пфенниг 1986 (G) Германия ФРГ #01
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.