или очистить фильтр
50 грошей 1949 Польша #03
12 д 0,70 бел. руб.
sergeiivanovich67 99.9%
1 грош 2000 Польша #05
12 д 0,30 бел. руб.
20 центов 1997 Литва #07
12 д 0,40 бел. руб.
5 копеек 2007 Украина #05
12 д 0,25 бел. руб.
1 пфенниг 1991 (D) Германия ФРГ #06
10 грошей 2011 Польша #05
12 д 0,80 бел. руб.
50 грошей 1970 Польша #01
2 гроша 1991 Польша #03
12 д 0,35 бел. руб.
5 центов 1992 Нидерланды #01
1 пфенниг 1988 (F) Германия ФРГ #06
5 грошей 1998 Польша #02
5 грошей 2013 Польша #02
1 злотый 1991 Польша #04
12 д 1,00 бел. руб.
1 злотый 1949 Польша #06
5 стотинок 2000 Болгария магнитная #01
12 д 0,45 бел. руб.
10 злотых 1988 Польша #09
12 д 0,50 бел. руб.
1 грош 1999 Польша #02
20 грошей 2000 Польша #09
10 филлеров 1971 Венгрия #01
1 пфенниг 1982 (D) Германия ФРГ #02
1 пфенниг 1982 (F) Германия ФРГ #03
1 пфенниг 1983 (J) Германия ФРГ #10
1 франк 1977 Бельгия #02
1 франк 1991 Бельгия #01
2 сантима 1992 Латвия #07
1 грош 1999 Польша #03
12 д 0,20 бел. руб.
2 гроша 1992 Польша #08
10 центов 1991 Литва #01
20 центов 1997 Литва #08
10 копеек 2005 Украина #04
1 пфенниг 1978 (J) Германия ФРГ #04
1 пфенниг 1964 ГДР #02
5 бань 1993 Молдова (5 бани Молдавия) #02
1 пфенниг 1991 (A) Германия ФРГ #18
2 кроны 1993 Чехия #03
2 кроны 1993 Чехия #05
5 крон 1993 Чехия #03
1 франк 1980 Бельгия #02
5 крон 2006 Чехия #02
1 копейка 1992 Украина #08
10 пфеннигов 1985 (F) Германия ФРГ #03
10 пенсов 1968 Великобритания #01
1 форинт 1968 Венгрия #03
1 шиллинг 1991 Австрия #01
5 грошей 2010 Польша #01
10 злотых 1975 Польша. Адам Мицкевич #04
20 стотинок 1999 Болгария #03
10 злотых 1988 Польша #08
20 пфеннигов 1969 год ГДР #10
10 евроцентов 2002 Ирландия #06
12 д 0,90 бел. руб.
2 гроша 1999 Польша #02
10 грошей 2011 Польша #04
20 грошей 1992 Польша #04
2 злотых 1986 Польша #03
2 злотых 1988 Польша #05
20 грошей 1998 Польша #01
10 стотинок 1999 Болгария #12
2 гроша 2005 Польша #01
2 пфеннига 1991 (A) Германия ФРГ #02
10 пфеннигов 1950 (F) Германия ФРГ #06
1 новый пенни 1971 Великобритания #02
1 новый пенни 1971 Великобритания #03
1 грош 1998 Польша #02
10 центов 1997 Литва #09
10 центов 2008 Литва #07
10 геллеров 1983 Чехословакия #01
20 геллеров 1996 Чехия #01
1 песета 1994 Испания #01
5 песет 1975 (79) 1979 Испания #02
50 центов 2000 Литва #05
10 копеек 2008 Украина #03
1 евроцент 2015 Литва #01
2 гроша 2008 Польша #04
50 грошей 1973 Польша #03
10 центов 2007 Литва #04
5 пфеннигов 1989 (F) Германия ФРГ #05
10 пфеннигов 1991 (A) Германия ФРГ #01
5 песет 1975 (78) 1978 Испания #01
5 стотинок 1962 Болгария #04
12 д 0,65 бел. руб.
50 грошей 1991 Польша #08
10 злотых 1987 Польша #04
1 пфенниг 1950 (D) Германия ФРГ #01
1 пфенниг 1968 год (A) ГДР #07
1 грош 2013 Польша #08
10 злотых 1975 Польша (Адам Мицкевич) #01
10 пфеннигов 1989 (J) Германия ФРГ #02
12 д 0,60 бел. руб.
1 пфенниг 1988 (F) Германия ФРГ #04
5 пфеннигов 1989 (F) Германия ФРГ #04
2 пфеннига 1979 (D) Германия ФРГ #01
1 злотый 1992 Польша #08
50 копеек 2009 Украина #01
10 грошей 2009 Польша #01
10 грошей 1977 Польша #02
20 злотых 1989 Польша #11
10 пфеннигов 1965 ГДР #06
10 злотых 1988 Польша #11
5 пфеннигов 1991 (A) Германия ФРГ #03
5 пфеннигов 1988 (G) Германия ФРГ #02
10 пфеннигов 1982 (F) Германия ФРГ #01
2 кроны 1995 Чехия #07
12 д 0,55 бел. руб.
1 крона 1994 Словакия #01
2 гроша 1999 Польша #01
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.