или очистить фильтр
10 филлеров 1969 Венгрия #03
12 д 0,30 бел. руб.
sergeiivanovich67 99.9%
1 пфенниг 1963 ГДР #05
1 пфенниг 1950 (J) Германия ФРГ #06
12 д 0,35 бел. руб.
2 пфеннига 1975 (F) Германия ФРГ #02
12 д 1,00 бел. руб.
2 пфеннига 1975 (F) Германия ФРГ #04
1 крона 1994 Чехия #07
12 д 0,60 бел. руб.
1 форинт 1994 Венгрия #01
12 д 0,40 бел. руб.
1 грош 1992 Польша #13
20 злотых 1986 Польша #04
12 д 0,80 бел. руб.
5 песет 1998 Испания #03
1 пфенниг 1986 (D) Германия ФРГ #02
1 пфенниг 1991 (F) Германия ФРГ #28
1 пфенниг 1971 (F) Германия ФРГ #04
10 гяпиков 2006 Азербайджан #02
50 лир 1977 Италия #02
2 пенса 1971 Великобритания #08
10 пфеннигов 1967 ГДР #03
12 д 0,50 бел. руб.
5 копеек 1992 Украина #10
12 д 0,20 бел. руб.
25 эре 1990 Дания #02
1 грош 2006 Польша #03
2 гроша 2002 Польша #05
1 грош 2006 Польша #04
12 д 0,25 бел. руб.
10 грошей 1999 Польша #03
2 злотых 1988 Польша #08
10 геллеров 1982 Чехословакия #01
1 злотый 1949 Польша #01
10 грошей 2011 Польша #06
1 грош 1995 Польша #02
2 злотых 1979 Польша #01
12 д 0,70 бел. руб.
20 грошей 1997 Польша #01
20 грошей 1997 Польша #04
2 злотых 1958 Польша #01
12 д 0,90 бел. руб.
2 злотых 1984 Польша #04
5 злотых 1986 Польша #05
10 злотых 1988 Польша #16
20 злотых 1989 Польша #01
1 грош 2003 Польша #02
5 грошей 1999 Польша #03
12 д 0,45 бел. руб.
2 гроша 2004 Польша #02
10 злотых 1976 Польша (Адам Мицкевич) #02
10 злотых 1987 Польша #03
1 евроцент 1999 Франция #04
50 лир 1977 Италия #01
10 центов 1997 Литва #06
1 пенни 1994 Великобритания #01
10 грошей 1992 Австрия #02
5 франков 1986 Бельгия #02
5 франков 1986 Бельгия #03
1 стотинка 2000 Болгария магнитная #03
2 стотинки 1974 Болгария #13
5 стотинок 1999 Болгария #01
2 копейки 2008 Украина #03
25 копеек 2009 Украина #01
1 пфенниг 1980 (J) Германия ФРГ #03
2 пенса 2004 Великобритания #01
10 пфеннигов 1965 ГДР #07
10 копеек 1994 Украина #02
10 копеек 2009 Украина #10
10 пфеннигов 1990 (F) Германия ФРГ #03
5 пфеннигов 1991 (F) Германия ФРГ #08
1 грош 1998 Польша #06
1 пфенниг 1990 (G) Германия ФРГ #15
50 геллеров 1993 Чехия Гамбург #06
1 крона 1993 Чехия #08
20 франков 1982 Бельгия #01
5 центов 1992 Нидерланды #02
5 грошей 2009 Польша #03
1 шиллинг 1985 Австрия #01
20 филлеров 1969 Венгрия #04
1 пфенниг 1990 (D) Германия ФРГ #06
10 филлеров 1978 Венгрия #01
1 пфенниг 1991 (F) Германия ФРГ #12
5 бань 1996 Молдова (5 бани Молдавия) #01
1 пфенниг 1979 (D) Германия ФРГ #02
2 пфеннига 1990 (G) Германия ФРГ #04
12 д 0,55 бел. руб.
2 пфеннига 1995 (J) Германия ФРГ #06
10 эре 1973 Швеция #02
50 грошей 1976 Польша #01
10 стотинок 1974 Болгария #03
2 евроцента 2014 Латвия #03
1 евроцент 2015 Литва #06
1 грош 2003 Польша #01
20 грошей 1998 Польша #07
5 стотинок 1974 Болгария #12
20 стотинок 1999 Болгария #07
2 гроша 2007 Польша #01
50 лир 1978 Италия #01
5 песет 1980 (82) 1982 Испания #01
10 злотых 1987 Польша #02
10 грошей 2011 Польша #07
5 грошей 2004 Польша #01
1 пфенниг 1990 (F) Германия ФРГ #10
1 пфенниг 1990 (G) Германия ФРГ #14
2 пфеннига 1981 (J) Германия ФРГ #06
1 крона 1993 Чехия #14
1 форинт 1981 Венгрия #01
10 гяпиков 2006 Азербайджан #03
2 пфеннига 1977 (J) Германия ФРГ #05
2 пфеннига 1991 (F) Германия ФРГ #14
2 гроша 2011 Польша #08
20 драхм 1992 Греция #01
20 геллеров 1983 Чехословакия #03
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.