или очистить фильтр
10 грошей 1923 Польша #02
9 д 0,70 бел. руб.
sergeiivanovich67 99.9%
20 грошей 1973 Польша #01
9 д 0,40 бел. руб.
20 форинтов 1994 Венгрия #01
9 д 0,50 бел. руб.
1 злотый 1995 Польша #01
9 д 1,00 бел. руб.
1 пенни 1988 Великобритания #01
9 д 0,20 бел. руб.
100 лир 1993 Италия #02
50 грошей 1992 Польша #09
20 филлеров 1980 Венгрия #02
9 д 0,25 бел. руб.
1 грош 2014 (NEW) Польша #09
1 пфенниг 1977 (D) Германия ФРГ #03
9 д 0,30 бел. руб.
5 злотых 1984 Польша #02
10 пфеннигов 1983 год (А) ГДР #01
9 д 0,60 бел. руб.
10 грошей 1998 Польша #03
2 пенса 1971 Великобритания #07
2 гроша 1992 Польша #03
10 грошей 1923 Польша #07
9 д 1,40 бел. руб.
1 грош 2002 Польша #05
10 грошей 1993 Польша #03
2 евроцента 2014 Латвия #04
10 стотинок 1999 Болгария #10
10 пфеннигов 1988 (F) Германия ФРГ #02
5 грошей 1991 Польша #07
20 злотых 1976 Польша (Марсель Новотко) #04
9 д 1,60 бел. руб.
10 грошей 1991 Польша #12
9 д 0,35 бел. руб.
5 бань 1993 Молдова (5 бани Молдавия) #04
1 пфенниг 1961 ГДР #03
50 копеек 2008 Украина #03
1 пфенниг 1994 (F) Германия ФРГ #11
2 пфеннига 1976 (F) Германия ФРГ #02
2 пфеннига 1983 (F) Германия ФРГ #03
2 пфеннига 1995 (A) Германия ФРГ #03
2 кроны 1972 Чехословакия #03
9 д 0,80 бел. руб.
50 грошей 1973 Польша #01
10 злотых 1987 Польша #01
5 стотинок 1974 Болгария #04
9 д 0,45 бел. руб.
1 пфенниг 1972 (F) Германия ФРГ #01
1 пфенниг 1995 (J) Германия ФРГ #09
10 пфеннигов 1990 (J) Германия ФРГ #10
1 цент 1998 Кипр #01
2 гроша 2000 Польша #03
2 злотых 1984 Польша #02
10 злотых 1986 Польша #06
1 пфенниг 1980 (F) Германия ФРГ #06
1 пфенниг 1981 (D) Германия ФРГ #02
1 пфенниг 1982 (F) Германия ФРГ #06
2 пфеннига 1982 (F) Германия ФРГ #02
2 пфеннига 1991 (D) Германия ФРГ #09
10 пфеннигов 1970 (F) Германия ФРГ #03
1 марка 1979 (F) Германия ФРГ #01
9 д 5,00 бел. руб.
1 крона 1994 Чехия #08
1 франк 1991 Бельгия #03
1 пфенниг 1952 год (А) ГДР #06
9 д 1,20 бел. руб.
2 пфеннига 1990 (J) Германия ФРГ #01
20 грошей 1991 Польша #01
10 евроцентов 2003 Испания #01
10 стотинок 1999 Болгария #03
20 евроцентов 2002 Италия #02
9 д 1,80 бел. руб.
2 пфеннига 1991 (F) Германия ФРГ #13
5 марок 1975 (F) Германия ФРГ #02
9 д 12,00 бел. руб.
50 геллеров 1993 Чехия Гамбург #07
10 грошей 1993 Польша #08
9 д 1,50 бел. руб.
5 злотых 1984 Польша #01
1 грош 1993 Польша #03
10 грошей 2012 Польша #06
50 центов 1997 Литва #06
10 копеек 2004 Украина #05
1 пфенниг 1988 (D) Германия ФРГ #01
1 пфенниг 1995 (F) Германия ФРГ #03
1 пфенниг 1995 (F) Германия ФРГ #05
1 пфенниг 1995 (J) Германия ФРГ #08
2 пфеннига 1978 (F) Германия ФРГ #05
2 пфеннига 1992 (F) Германия ФРГ #05
10 пфеннигов 1981 (J) Германия ФРГ #02
10 геллеров 1977 Чехословакия #02
50 геллеров 1996 Чехия #01
1 крона 1993 Чехия #03
1 крона 1993 Чехия #13
20 крон 1998 Чехия #07
9 д 2,70 бел. руб.
1 франк 1975 Бельгия #01
5 франков 1986 Бельгия #09
5 франков 1986 Бельгия #10
5 центов 1977 Нидерланды #01
1 грош 2018 Польша #01
1 евроцент 2005 Испания #01
2 евроцента 1999 Франция #02
1 пфенниг 1981 ГДР #03
1 пфенниг 1982 (F) Германия ФРГ #05
1 пфенниг 1987 (J) Германия ФРГ #01
2 пфеннига 1990 (D) Германия ФРГ #02
9 д 0,55 бел. руб.
20 крон 1993 Чехия #05
10 филлеров 1987 Венгрия #02
1 евро 2007 Италия #01
9 д 6,00 бел. руб.
1 грош 2012 Польша #01
1 форинт 1969 Венгрия #01
5 песет 1980 (81) 1981 Испания #01
1 грош 2004 Польша #01
100 лир 1963 Италия #01
9 д 0,85 бел. руб.
2 пенса 1971 Великобритания #09
10 злотых 1976 Польша (Болеслав Прус) #01
10 грошей 1992 Польша #03
5 стотинок 1974 Болгария #07
2 пфеннига 1977 (D) Германия ФРГ #01
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.