или очистить фильтр
Польша 1 злотый, 1995 ( 4-2-6 )
6 д 1,00 бел. руб.
Vover 99.9%
Венгрия 50 филлеров 1967 г. КМ#574 (5-2)
6 д 0,50 бел. руб.
Ник.Шиман 100%
Венгрия 1 форинт 1994 г. КМ#692 (5-4)
6 д 0,60 бел. руб.
Германия 50 пфеннигов 1974 г. (D) КМ#109 (6-12)
Дания 5 эре 1966 г. КМ#843 (10-2)
Испания 1 песета 1975 г. КМ#806 (13-4)
Испания 1 песета 1980 г. КМ#816 (13-5)
6 д 0,70 бел. руб.
Испания 1 песета 1987 г. КМ#821 (13-8)
Италия 100 лир 1981 г. КМ#96.1 (14-2)
Италия 10 евроцентов 2008 г. КМ#247 (14-4)
Литва 2 цента 1991 г. КМ#86 (17-2)
6 д 0,30 бел. руб.
Нидерланды 5 центов 1975 г. КМ#181 (20-1)
6 д 0,40 бел. руб.
1 злотый 1994 Польша #01
sergeiivanovich67 100%
1 пфенниг 1975 год (А) ГДР #01
1 пфенниг 1990 (G) Германия ФРГ #01
6 д 0,35 бел. руб.
20 филлеров 1969 Венгрия #01
10 грошей 1999 Польша #01 (Симпатичная патина, разнообразит коллекцию)
1 стотинка 1974 Болгария #04
10 филлеров 1969 Венгрия #02
1 злотый 1995 Польша #04
10 пфеннигов 1967 год (А) ГДР #02
1 грош 2007 Польша #03
6 д 0,20 бел. руб.
20 злотых 1990 Польша #01
6 д 0,90 бел. руб.
1 евроцент 2004 Франция #03
6 д 0,65 бел. руб.
10 геллеров 1977 Чехословакия #01
1 пфенниг 1981 ГДР #04
2 копейки 2001 Украина #05
2 копейки 2008 Украина #05
50 лир 1980 Италия #01
100 лир 1979 Италия #01
10 пфеннигов 1968 ГДР #09
2 цента 1991 Литва #08
1 пфенниг 1974 (F) Германия ФРГ #02
1 пфенниг 1988 (J) Германия ФРГ #08
1 пфенниг 1995 (J) Германия ФРГ #10
1 грош 1998 Польша #03
2 гроша 2008 Польша #03
2 злотых 1988 Польша #10
10 злотых 1986 Польша #03
1 стотинка 1974 Болгария #03
6 д 0,45 бел. руб.
10 грошей 1991 Польша #07
2 стотинки 1974 Болгария #03
10 стотинок 1999 Болгария #04
10 злотых 1986 Польша #02
50 геллеров 1979 Чехословакия #01
1 цент 1991 Литва #06
50 грошей 1995 Польша #06
10 грошей 1991 Польша #06
50 грошей 1949 Польша #06
50 грошей 1992 Польша #06
50 грошей 1992 Польша #07
50 грошей 1992 Польша #08
1 грош 2000 Польша #03
1 грош 2000 Польша #04
1 грош 2014 (NEW) Польша #06
1 грош 2013 Польша #02
1 грош 2013 Польша #03
2 гроша 2005 Польша #03
50 грошей 1949 Польша #07
6 д 0,80 бел. руб.
1 злотый 1991 Польша #05
10 стотинок 1999 Болгария #09
20 грошей 1992 Польша #09
1 пенни 1990 Великобритания #02
5 пфеннигов 1968 ГДР #16
1 пфенниг 1991 (F) Германия ФРГ #09
2 пфеннига 1995 (J) Германия ФРГ #02
20 грошей 2009 Польша #02
1 грош 2013 Польша #10
10 грошей 1993 Польша #04
10 грошей 2001 Польша #03
1 злотый 1949 Польша #02
10 филлеров 1975 Венгрия #02
1 пфенниг 1968 ГДР #23
1 копейка 2007 Украина #05
6 д 0,15 бел. руб.
10 копеек 2009 Украина #04
6 д 0,25 бел. руб.
10 пфеннигов 1985 (J) Германия ФРГ #06
1 пфенниг 1968 год (А) ГДР #01
5 пенсов 1990 Великобритания #01
2 стотинки 1962 Болгария #03
2 пфеннига 1981 (F) Германия ФРГ #02
2 пфеннига 1981 (G) Германия ФРГ #04
2 пфеннига 1981 (G) Германия ФРГ #05
2 пфеннига 1991 (A) Германия ФРГ #07
1 пенни 1990 Великобритания #01
5 стотинок 1962 Болгария #01
1 грош 2013 Польша #01
2 евроцента 2015 Литва #01
5 пфеннигов 1981 год (А) ГДР #01
20 грошей 1992 Польша #02
20 грошей 2008 Польша #03
10 злотых 1988 Польша #02
50 грошей 1995 Польша #01
1 крона 1982 Чехословакия #01
50 геллеров 1993, Яблонец, Чехия #02
100 лир 1991 Италия #01
6 д 0,85 бел. руб.
1 пфенниг 1961 год (A) ГДР #02
1 пфенниг 1968 год (A) ГДР #10
50 грошей 1995 Польша #03
1 злотый 1991 Польша #02
1 злотый 1994 Польша #05
1 грош 2002 Польша #02
1 грош 2012 Польша #06
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.