или очистить фильтр
1 крона 1993 Чехия #12
7 д 0,50 бел. руб.
sergeiivanovich67 100%
1 крона 1994 Чехия #06
1 крона 1995 Чехия #01
7 д 0,60 бел. руб.
2 форинта 1989 Венгрия #02
7 д 0,45 бел. руб.
2 форинта 1993 Венгрия #01
50 лир 1993 Италия #01
7 д 0,70 бел. руб.
2 гроша 1991 Польша #01
7 д 0,30 бел. руб.
20 евроцентов 2000 Франция #04
7 д 1,00 бел. руб.
1 пфенниг 1950 (D) Германия ФРГ #05
7 д 0,40 бел. руб.
1 пфенниг 1976 (F) Германия ФРГ #02
1 пфенниг 1991 (D) Германия ФРГ #07
1 пфенниг 1994 (J) Германия ФРГ #01
5 пфеннигов 1989 (J) Германия ФРГ #02
2 кроны 1996 Чехия #01
7 д 0,65 бел. руб.
5 франков 1986 Бельгия #07
50 лир 1978 Италия #04
1 шиллинг 1990 Австрия #01
7 д 0,80 бел. руб.
2 пфеннига 1995 (J) Германия ФРГ #01
1 пфенниг 1950 (D) Германия ФРГ #11
1 пфенниг 1984 (F) Германия ФРГ #06
10 пфеннигов 1950 (G) Германия ФРГ #07
1 пфенниг 1983 (J) Германия ФРГ #11
1 пфенниг 1991 (A) Германия ФРГ #17
1 пфенниг 1991 (A) Германия ФРГ #21
7 д 0,35 бел. руб.
1 пфенниг 1995 (F) Германия ФРГ #02
5 пфеннигов 1991 (F) Германия ФРГ #09
2 кроны 1993 Чехия #07
10 грошей 2001 Польша #04
10 копеек 2006 Украина #02
7 д 0,20 бел. руб.
10 копеек 2009 Украина #03
7 д 0,25 бел. руб.
2 злотых 1984 Польша #01
5 евроцентов 2002 Франция #01
2 гроша 1997 Польша #01
2 гроша 2011 Польша #01
1 евроцент 1999 Франция #01
10 грошей 1973 Польша #01
2 форинта 1980 Венгрия #01
5 пфеннигов 1968 год (А) ГДР#06
10 грошей 1993 Польша #02
10 злотых 1975 Польша (Болеслав Прус) #02
7 д 0,90 бел. руб.
2 пенса 1971 Великобритания #02
1 злотый 1992 Польша #01
2 пенса 1971 Великобритания #06
1 крона 1993 Чехия #02
1 грош 1992 Польша #07
1 грош 2002 Польша #04
2 гроша 1999 Польша #03
5 грошей 1991 Польша #06
10 грошей 2011 Польша #03
1 злотый 1995 Польша #03
2 злотых 1988 Польша #06
2 злотых 1988 Польша #09
2 пенса 1971 Великобритания #03
5 пенсов 1990 Великобритания #03
1 пфенниг 1968 год (A) ГДР #08
1 пфенниг 1980 (G) Германия ФРГ #09
2 пфеннига 1988 (F) Германия ФРГ #02
1 песета 1988 Испания #01
5 грошей 1990 Польша #04
10 филлеров 1973 Венгрия #01
20 филлеров 1971 Венгрия #02
100 лир 1979 Италия #06
100 лир 1981 Италия #02
5 грошей 1992 Польша #04
5 грошей 2009 Польша #01
10 гяпиков 2006 Азербайджан #05
1 грош 2012 Польша #08
2 злотых 1985 Польша #04
20 евроцентов 2000 Франция #02
5 пфеннигов 1990 (A) Германия ФРГ #01
1 грош 2012 Польша #10
1 грош 2014 (NEW) Польша #08
20 грошей 2009 Польша #09
20 грошей 1998 Польша #08
5 грошей 1991 Польша #02
5 стотинок 1974 Болгария #02
5 злотых 1976 Польша #06
1 франк 1977 Бельгия #01
5 эскудо 1990 Португалия #01
5 песет 1975 (79) 1979 Испания #03
1 пенни 1986 Великобритания #03
2 сантима 1992 Латвия #02
1 пфенниг 1978 ГДР #02
10 копеек 2010 Украина #10
1 пфенниг 1995 (F) Германия ФРГ #01
200 лир 1995 Италия #02
1 грош 1993 Польша #05
1 песета 1995 Испания #01
2 гроша 1992 Польша #04
10 злотых 1986 Польша #01
1 пфенниг 1975 ГДР #02
5 пфеннигов 1968 ГДР #15
1 цент 1991 Литва #07
10 центов 1997 Литва #03
10 копеек 2009 Украина #07
10 пфеннигов 1990 (A) Германия ФРГ #01
10 пенсов 1976 Великобритания #01
10 геллеров 1976 Чехословакия #01
1 злотый 1991 Польша #07
200 лир 1979 Италия #02
20 центов 1997 Литва #10
5 пфеннигов 1950 (J) Германия ФРГ #01
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.