или очистить фильтр
50 грошей 1992 Польша #06
2 д 0,50 бел. руб.
sergeiivanovich67 99.9%
50 грошей 1992 Польша #07
50 грошей 1992 Польша #08
50 грошей 1949 Польша #07
2 д 0,80 бел. руб.
1 грош 2013 Польша #02
2 д 0,40 бел. руб.
1 грош 2013 Польша #03
2 гроша 2005 Польша #03
1 злотый 1991 Польша #05
2 д 1,00 бел. руб.
5 пфеннигов 1968 ГДР #16
2 д 0,35 бел. руб.
1 пенни 1990 Великобритания #02
1 пфенниг 1991 (F) Германия ФРГ #09
2 пфеннига 1995 (J) Германия ФРГ #02
2 д 0,60 бел. руб.
10 стотинок 1999 Болгария #09
1 грош 2013 Польша #10
10 грошей 1993 Польша #04
10 грошей 2001 Польша #03
2 д 0,45 бел. руб.
20 грошей 1992 Польша #09
20 грошей 2009 Польша #02
1 злотый 1949 Польша #02
1 пфенниг 1968 ГДР #23
1 копейка 2007 Украина #05
2 д 0,15 бел. руб.
10 копеек 2009 Украина #04
2 д 0,25 бел. руб.
10 филлеров 1975 Венгрия #02
2 д 0,30 бел. руб.
10 пфеннигов 1985 (J) Германия ФРГ #06
2 пфеннига 1981 (G) Германия ФРГ #05
1 грош 2013 Польша #01
2 пфеннига 1981 (F) Германия ФРГ #02
2 пфеннига 1981 (G) Германия ФРГ #04
2 пфеннига 1991 (A) Германия ФРГ #07
2 д 0,70 бел. руб.
2 стотинки 1962 Болгария #03
5 пенсов 1990 Великобритания #01
5 стотинок 1962 Болгария #01
1 пфенниг 1968 год (А) ГДР #01
1 пенни 1990 Великобритания #01
2 евроцента 2015 Литва #01
100 лир 1991 Италия #01
2 д 0,85 бел. руб.
1 пфенниг 1968 год (A) ГДР #10
50 грошей 1995 Польша #01
1 крона 1982 Чехословакия #01
50 геллеров 1993, Яблонец, Чехия #02
5 пфеннигов 1981 год (А) ГДР #01
1 пфенниг 1961 год (A) ГДР #02
2 д 0,20 бел. руб.
20 грошей 1992 Польша #02
20 грошей 2008 Польша #03
50 грошей 1995 Польша #03
1 злотый 1991 Польша #02
1 злотый 1994 Польша #05
10 злотых 1988 Польша #02
2 д 0,90 бел. руб.
1 грош 2002 Польша #02
1 грош 2012 Польша #06
2 гроша 1992 Польша #02
5 грошей 1991 Польша #08
1 грош 1949 Польша #02
50 грошей 1990 Польша #02
5 грошей 1999 Польша #04
2 злотых 1981 Польша #04
5 злотых 1987 Польша #01
2 сантима 1992 Латвия #01
2 злотых 1984 Польша #03
25 центов 1992 Нидерланды #01
1 крона 1994 Чехия #01
5 пфеннигов 1980 ГДР #02
2 копейки 2001 Украина #07
Норвегия 1 крона, 1983 ( 4-7-2 )
Vover 99.9%
Украина 5 копеек, 1992 ( 4-7-3 )
2 д 0,10 бел. руб.
Румыния 25 бань, 1982 ( 4-7-6 )
Германия - ГДР 10 пфеннигов, 1968 ( 4-8-1 )
Словакия 20 геллеров, 1994 ( 4-1-2 )
Польша 2 гроша, 2003 ( 2-1-5 )
Германия 1 евроцент, 2002 F ( 2-1-7 )
Франция 1/2 франка, 1994 Дельфин ( 4-3-5 )
Ирландия 1 пенни, 1990 ( 4-3-5 )
Греция 10 драхм, 1988 ( 4-7-5 )
Финляндия 5 пенни, 1979 ( 2-3-6 )
Болгария 20 стотинок, 1962 ( 4-1-4 )
Нидерланды 1 гульден, 1968 ( 4-11-1 )
Грузия 5 тетри, 1993 ( 4-3-5 )
Украина 2 гривны, 2018 ( 4-3-8 )
Украина 1 гривна, 2018 ( 4-3-6 )
Украина 2 копейки, 2001 ( 2-2-8 )
Болгария 1 стотинка, 2000 ( 2-2-7 )
Румыния 50 бань, 2005 ( 4-11-4 )
Болгария 10 стотинок, 1999 ( 4-3-7 )
Украина 1 копейка, 2007 ( 2-2-10 )
Греция 10 драхм, 1976 ( 4-11-5 )
Литва 1 лит, 2002 ( 4-11-7 )
Исландия 1 крона, 2006 ( 4-3-8 )
Украина 1 гривна, 2001 ( 4-12-1 )
Литва 50 центов, 1997 ( 4-12-2 )
Великобритания 1 новый пенни, 1974
Франция 10 сантимов, 1989
Югославия 20 динаров, 1955
1 форинт 1968 Венгрия #01
2 кроны 1993 Чехия #01
1 пфенниг 1968 ГДР #12
10 пфеннигов 1965 ГДР #04
10 копеек 2007 Украина #09
50 копеек 2014 Украина #03
50 грошей 1949 Польша #03
1 грош 2000 Польша #05
20 центов 1997 Литва #07
5 копеек 2007 Украина #05
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.