или очистить фильтр
10 грошей 2009 Польша #02
9 д 0,40 бел. руб.
sergeiivanovich67 99.9%
50 грошей 1991 Польша #05
9 д 0,50 бел. руб.
1 грош 2012 Польша #12
1 злотый 1992 Польша #09
9 д 1,00 бел. руб.
10 злотых 1976 Польша (Болеслав Прус) #03
1 евроцент 2005 Франция #01
9 д 0,80 бел. руб.
1 пфенниг 1968 ГДР #11
10 копеек 2004 Украина #01
9 д 0,25 бел. руб.
5 бань 1993 Молдова (5 бани Молдавия) #05
9 д 0,45 бел. руб.
1 крона 1993 Чехия #07
10 филлеров 1974 Венгрия #01
9 д 0,70 бел. руб.
10 евроцентов 1999 Франция #02
10 евроцентов 2002 Франция #01
9 д 1,50 бел. руб.
2 копейки 2001 Украина #04
5 копеек 2003 Украина #02
9 д 0,20 бел. руб.
500 лир 1987 Италия #01
1 шиллинг 1982 Австрия #01
20 франков 1981 Бельгия #01
10 пфеннигов 1995 (D) Германия ФРГ #02
2 гроша 2008 Польша #01
9 д 0,30 бел. руб.
2 пфеннига 1990 (G) Германия ФРГ #05
9 д 0,65 бел. руб.
50 лир 1978 Италия #03
1 грош 2012 Польша #09
1 марка 1977 (G) Германия ФРГ #01
9 д 3,50 бел. руб.
10 филлеров 1986 Венгрия #06
100 лир 1979 Италия #05
9 д 0,60 бел. руб.
2 гроша 2010 Польша #03
5 пфеннигов 1975 ГДР #03
10 центов 1999 Литва #03
10 копеек 2005 Украина #01
10 копеек 2007 Украина #02
10 копеек 2008 Украина #06
2 гроша 1991 Польша #04
2 форинта 1970 Венгрия #02
9 д 0,35 бел. руб.
20 грошей 2000 Польша #08
100 лир 1976 Италия #01
2 стотинки 1962 Болгария #06
1 копейка 2008 Украина #04
1 пфенниг 1985 (D) Германия ФРГ #04
1 пфенниг 1990 (F) Германия ФРГ #09
2 пфеннига 1979 (D) Германия ФРГ #03
2 гроша 1998 Польша #04
20 евроцентов 1999 Франция #03
1 пфенниг 1994 (F) Германия ФРГ #10
2 пфеннига 1979 (G) Германия ФРГ #07
2 пфеннига 1979 (G) Германия ФРГ #08
50 геллеров 1996 Чехия #04
1 крона 1996 Чехия #02
1 лев 1992 Болгария #05
5 центов 1993 Нидерланды #01
2 злотых 1981 Польша #02
10 злотых 1988 Польша #15
1 копейка 2008 Украина #02
10 копеек 2006 Украина #01
1 крона 1994 Чехия #04
1 злотый 1992 Польша #03
100 лир 1974 Италия 100 лет со дня рождения Г. Маркони #01
2 кроны 1994 Чехия #01 (Виннипег)
5 стотинок 1974 Болгария #14
5 пфеннигов 1975 год (А) ГДР #01
2 злотых 1979 Польша #03
2 злотых 1985 Польша #01
9 д 0,90 бел. руб.
10 злотых 1990 Польша #01
9 д 1,20 бел. руб.
2 пфеннига 1989 (F) Германия ФРГ #03
2 гроша 1999 Польша #09
1 злотый 1995 Польша #07
1 новый пенни 1979 Великобритания #01
2 форинта 1974 Венгрия #01
1 стотинка 2000 Болгария магнитная #05
2 стотинки 1974 Болгария #16
5 стотинок 1999 Болгария #02
5 пфеннигов 1968 ГДР #12
25 копеек 2006 Украина #01
1 франк 1975 Бельгия #03
1 пфенниг 1981 (D) Германия ФРГ #03
50 грошей 1975 Польша #01
1 пфенниг 1983 (G) Германия ФРГ #07
1 пфенниг 1991 (A) Германия ФРГ #16
1 новый пенни 1977 Великобритания #01
10 грошей 1999 Польша #06
2 евроцента 2015 Литва #02
50 грошей 1995 Польша #04
2 гроша 2001 Польша #01
10 грошей 1991 Польша #10
50 копеек 2007 Украина #03
5 копеек 2006 Украина #02
5 пфеннигов 1991 (A) Германия ФРГ #02
1 пфенниг 1950 (J) Германия ФРГ #17
20 стотинок 1999 Болгария #09
20 грошей 2007 Польша #01
20 филлеров 1971 Венгрия #01
10 лир 1976 Италия #01
5 крон 1993 Чехия #01
2 стотинки 1974 Болгария #10
5 бань 1995 Молдова (5 бани Молдавия) #02
1 пфенниг 1950 (F) Германия ФРГ #14
5 форинтов 1994 Венгрия #01
10 грошей 2013 Польша #01
10 евроцентов 2002 Ирландия #08
10 копеек 2006 Украина #03
1 пфенниг 1966 (J) Германия ФРГ #01
2 пфеннига 1983 (F) Германия ФРГ #02
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.