или очистить фильтр
Ирландия 1 пенни, 1996 (9-1-3)
6 д 0,40 бел. руб.
Владимир 1985 99.6%
Канада 1 цент, 1975 (9-1-10)
6 д 0,30 бел. руб.
США 5 центов, 1999 Jefferson Nickel Отметка монетного двора: "P" - Филадельфия (10-2-35)
Чехия 10 геллеров, 1993 (4-14-19)
Венгрия 20 филлеров, 1986 (4-11-24)
Франция 10 сантимов, 1993 (4-11-56)
6 д 0,20 бел. руб.
ЮАР 5 центов, 2008 (8-6-3)
6 д 0,25 бел. руб.
Швеция 5 крон, 1982 (5-2-31(в))
6 д 0,80 бел. руб.
Чехия 10 геллеров, 1997 (4-14-36)
СССР 3 копейки, 1949 (14-6-14(в))
6 д 1,00 бел. руб.
Ирландия 2 пенса, 1979 (1-10-141)
6 д 0,50 бел. руб.
Индия 1 рупия, 2008 Без отметки монетного двора - Калькутта (14-3-13)
Нидерланды 5 гульденов, 1988 (14-7-22)
6 д 0,85 бел. руб.
Венгрия 5 форинтов, 2010 (5-6-106)
Венгрия 5 форинтов, 2005 (5-3-42)
ЮАР 10 центов, 2016 (7-1-17)
Швеция 5 эре, 1972 (14-7-5)
СССР 15 копеек, 1986 (4-3-11)
6 д 0,15 бел. руб.
Венгрия 5 форинтов, 2001 (11-2-9)
Барбадос 1 цент, 2011 (10-3-14)
Исландия 1 крона, 1999 (9-1-21)
Китай 5 цзяо, 2015 (7-4-16)
Индия 2 рупии, 2011 Мумбаи (10-3-9)
Испания 5 песет, 1980 (82 внутри звезды) (10-3-16)
СССР 5 копеек, 1989 (10-3-19)
Индия 2 рупии, 2012 Без отметки монетного двора - Калькутта (11-3-5)
Франция 5 франков, 1971 (5-5-96)
Ирландия 1 пенни, 1996 (8-4-18)
ЮАР 10 центов, 2009 (7-1-43)
Китай 1 цзяо, 2005 Магнетик (7-3-20)
Испания 5 песет, 1984 (1-7-102)
Венгрия 5 форинтов, 2010 (11-1-12)
Кипр 1 цент, 1994 (14-8-1)
6 д 0,60 бел. руб.
Кипр 5 центов, 2001 (14-8-9)
Россия 1 рубль, 1992 Отметка монетного двора: "М" - Москва (4-12-37)
6 д 0,05 бел. руб.
ЮАР 5 центов, 2008 (1-1-14)
Румыния 1 лей, 1966 (11-6-4)
Турция 10 курушей, 2010 (14-11-31)
Венгрия 1 форинт, 1989 (1-9-131)
Великобритания 6 пенсов, 1966 (14-1-20)
Пакистан 1 рупия, 2006 (4-1-11)
Малайзия 5 сенов, 2011 (4-14-31)
Хорватия 20 лип, 2007 (4-12-42)
Кипр 5 центов, 1998 (8-5-2)
Украина 25 копеек, 2007 (8-5-2)
6 д 0,10 бел. руб.
ЮАР 20 центов, 2004 (7-2-21)
Хорватия 5 лип, 2013 (7-1-51)
Замбия 10 нгве, 2012 (7-1-52)
Филиппины 1 писо, 2014 (3-2-20)
Филиппины 1 писо, 2004 (3-4-58)
Филиппины 1 писо, 2012 (3-8-112)
Казахстан 1 тенге, 2004 (7-2-29)
Индия 2 рупии, 2013 Ноида (10-3-8)
Швеция 5 эре, 1973 (14-7-6)
Индия 1 рупия, 2010 (4-9-11)
Кения 1 шиллинг, 1971 (4-3-10)
Чехия 50 геллеров, 1993 (4-14-56)
Южная Корея 10 вон, 2009 (4-14-58)
Франция 5 франков, 1971 (5-1-1)
Индия 2 рупии, 2013 (5-1-10)
Таиланд 5 бат, 2007 (5-5-98)
Болгария 20 стотинок, 1999 (5-6-110)
Болгария 1 стотинка, 2000 (5-6-114)
Маврикий 5 центов, 2012 (7-5-11)
Египет 50 пиастров, 2008 (8-3-12)
Турция 50 курушей, 2011 (2-3-37)
Куба 5 сентаво, 2000 (7-3-13)
СССР 20 копеек, 1980 (10-4-1)
Индия 2 рупии, 2013 Мумбаи (10-4-35)
Индия 2 рупии, 2007 (2-10-136)
6 д 0,70 бел. руб.
Индия 2 рупии, 2012 (5-7-148)
Маврикий 1 рупия, 2012 (5-1-8(в))
Швейцария 5 раппенов, 1983 (12-5-12(в))
Малайзия 1 сен, 1977 (12-7-8)
Финляндия 10 пенни, 1963 (14-3-7)
Турция 1 лира, 2015 (14-7-11)
Турция 1 лира, 2015 (8-5-12)
Барбадос 1 цент, 2007/магнетик/ (7-3-12)
6 д 0,65 бел. руб.
Бразилия 5 сентаво, 1994 (4-11-54)
ОАЭ 50 филсов, 2013 (12-10-6(в))
Канада 1 цент, 1991 (14-11-54)
Южная Корея 10 вон, 2009 (7-3-33)
Южная Корея 10 вон, 1987 (12-8-6)
Дания 5 эре, 1965 (12-5-1(в))
6 д 0,93 бел. руб.
Южная Корея 10 вон, 2014 (7-3-32)
Украина 10 копеек, 2009 (5-4-68)
Болгария 20 стотинок, 1999 (4-4-8)
ЮАР 50 центов, 1995 (7-4-15)
Таиланд 5 бат, 2010 (12-10-12)
Россия 2 рубля, 2012 (12-9-12(в))
Япония 10 сенов, 1944 (4-4-7)
Пакистан 1 рупия, 1999 (4-4-7)
Нидерланды 5 центов, 1980 (14-12-38)
Кипр 5 центов, 1987 (14-8-8)
Кипр 5 центов, 2004 (14-8-8)
Кения 5 шиллингов, 1997 (15-10-3)
Намибия 10 центов, 1998 (3-1-8)
Болгария 5 стотинок, 2000 (4-11-52)
Польша 2 гроша, 2009 (4-14-84)
Бразилия 5 сентаво, 2010 (4-11-35)
Франция 1/2 франка, 1965 (7-3-84)
Южная Корея 10 вон, 1999 (9-2-20)
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.