или очистить фильтр
ЮАР 50 центов, 1996 (14-5-15)
2 д 0,50 бел. руб.
Владимир 1985 99.6%
ЮАР 20 центов, 1996 (14-20-48)
2 д 0,40 бел. руб.
ЮАР 20 центов, 2009 (14-20-49)
ЮАР 5 центов, 1998 (14-20-57)
2 д 0,35 бел. руб.
ЮАР 50 центов, 2008 (14-20-58)
2 д 0,20 бел. руб.
ЮАР 20 центов, 2001 (14-19-10)
2 д 0,25 бел. руб.
Франция 5 сантимов, 1998 (7-1-31)
ЮАР 5 центов, 2011 (14-20-54)
ЮАР 20 центов, 2012 (14-19-8)
Мексика 50 сентаво, 2016 (7-1-30)
2 д 0,95 бел. руб.
ЮАР 10 центов, 2009 (14-20-47)
ЮАР 20 центов, 2000 "AFERIKA BORWA" по обоим сторонам (14-20-51)
2 д 0,67 бел. руб.
ЮАР 20 центов, 2003 (14-20-53)
Грузия 5 тетри, 1993 (7-1-47)
Румыния 10 бань, 2008 (3-9-131)
Румыния 10 бань, 2009 (3-10-143)
Малайзия 10 сенов, 2004 (1-2-22)
2 д 1,00 бел. руб.
Украина 10 копеек, 2005 (2-9-126)
2 д 0,10 бел. руб.
Таиланд 5 бат, 1989 (4-5-15)
ЮАР 10 центов, 2015 (14-20-28)
ЮАР 10 центов, 2004 (14-20-46)
ЮАР 5 центов, 2006 (14-20-55)
ЮАР 5 центов, 2004 (14-20-56)
Пакистан 1 рупия, 2001 (2-6-77)
Египет 5 пиастров, 1984 (3-2-16)
ОАЭ 50 филсов, 2007 (4-11-23)
Швейцария 5 раппенов, 1985 (4-10-20)
Танзания 100 шиллингов, 1994 (2-8-112)
Индия 1 рупия, 2003 (1-6-89)
Индия 5 рупий, 2003 (2-6-76)
2 д 0,70 бел. руб.
Мексика 1 песо, 2007 (6-20)
Франция 10 сантимов, 1990 (2-10-150)
2 д 0,15 бел. руб.
Польша 5 грошей, 2014 (7-1-25)
Бразилия 10 сентаво, 2013 (8-6-4)
Индия 5 рупий, 2001 (8-6-9)
Мексика 1 песо, 2001 (6-19)
2 д 0,80 бел. руб.
Румыния 10 бань, 2006 (2-7-98)
Южная Корея 10 вон, 1999 (4-11-1)
Марокко 1 дирхам, 2012 (6-41)
2 д 0,30 бел. руб.
Барбадос 10 центов, 2000 (7-3-2)
Багамы 1 цент, 2015 Магнетик (7-3-7)
Индия 2 рупии, 2010 Хайдарабад (2-7-100)
Турция 5 курушей, 2009 (4-12-2)
Куба 25 сентаво, 1994 (3-11-165)
Хорватия 20 лип, 2007 (4-12-42)
Турция 25 курушей, 2014 (8-3-1)
Индия 5 рупий, 2001 (9-8-5)
Россия 2 рубля, 2012 (9-9-12(в))
Турция 5 курушей, 2014 (7-2-3)
Куба 25 сентаво, 2008 (2-10-148)
Бразилия 5 сентаво, 2013 (2-11-151)
Венесуэла 50 сентимо, 2007 (9-2-10)
Польша 5 грошей, 2014 Надпись в нижней части орла (9-3-3)
Коста-Рика 100 колонов, 2000 (14-1-4)
СССР 50 копеек, 1964 (14-7-14)
ЮАР 50 центов, 2004 (14-20-31)
Ямайка 1 доллар, 2014 (15-10-15)
Великобритания 10 новых пенсов, 1969 (14-1-19)
Канада 1 цент, 1979 (7-1-70)
Испания 5 песет, 1997 (7-1-64)
Гана 20 песев, 2007 (9-2-8)
Куба 25 сентаво, 2008 (4-13-31)
Индия 2 рупии, 2007 Калькутта (2-3-33)
Гонконг 10 центов, 1998 (14-11-49)
СССР 2 копейки, 1988 (14-11-59)
Испания 1 песета, 1983 (14-9-5)
Россия 10 рублей, 2011 (14-10-11)
Тайвань 1 доллар, 2014 (4-14-55)
Мексика 1 песо, 2010 (5-6-115)
Хорватия 20 лип, 2013 (15-3-5)
Италия 200 лир, 1994 (180 лет карабинерам) (15-3-7)
Кипр 5 центов, 2004 (15-9-19)
Швеция 1 эре, 1962 (7-1-57)
Великобритания 6 пенсов, 1962 (14-15-18)
Великобритания 1 пенни, 2001 (15-9-16)
Румыния 1 лей, 1966 (9-2-5)
СССР 2 копейки, 1980 (4-12-28)
Россия 20 рублей, 1992 "ЛМД" (14-10-8)
Исландия 1 крона, 2006 (15-9-15)
Барбадос 5 центов, 2005 (2-7-96)
Коста-Рика 100 колонов, 2014 (4-1-2)
2 д 0,90 бел. руб.
Румыния 1 бан, 2015 (7-2-54)
Ямайка 1 доллар, 2005 (7-2-88)
Румыния 50 бань, 2006 (9-2-19)
Южная Корея 10 вон, 2009 (7-3-36)
Бразилия 5 сентаво, 2012 (2-13-193)
Украина 5 копеек, 2009 (3-2-26)
2 д 0,05 бел. руб.
Турция 25 курушей, 2009 (3-4-57)
Хорватия 10 лип, 2011 (15-4-11)
Индонезия 500 рупий, 2003 Алюминий /серый цвет/ (14-14-14)
СССР 2 копейки, 1961 (14-11-63)
Швеция 2 эре, 1970 (2-15-217)
2 д 0,60 бел. руб.
ЮАР 2 цента, 1992 (14-20-34)
2 д 0,68 бел. руб.
Испания 5 песет, 1995 (7-3-49)
2 д 0,76 бел. руб.
Испания 5 песет, 1999 Мурсия (7-3-50)
Канада 1 цент, 2000 Без отметки монетного двора (7-1-66)
Чехия 10 геллеров, 1998 (2-16-234)
Греция 5 драхм, 1978 (4-13-15)
Мальта 5 центов, 1991 (4-13-16)
Чили 10 песо, 2014 (4-10-14)
Румыния 5 леев, 1978 (2-10-147)
Южная Корея 10 вон, 2009 (4-11-40)
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.