или очистить фильтр
Швеция 10 эре, 1973 (4-12-30)
20 ч 0,20 бел. руб.
Владимир 1985 99.6%
Швеция 10 эре, 1969 (4-11-69)
Польша 20 злотых, 1989 (4-9-24)
20 ч 0,25 бел. руб.
Индия 1 рупия, 2009 Без отметки монетного двора - Калькутта (2-5-65)
Казахстан 10 тенге, 2004 (2-9-121)
20 ч 1,00 бел. руб.
Финляндия 10 пенни, 1990 Цветы, Медно-никелевый сплав (2-9-129)
Португалия 2.5 эскудо, 1980 (2-10-146)
Таиланд 1 бат, 2011 (2-13-184)
20 ч 0,50 бел. руб.
Ямайка 5 долларов, 1996 (2-14-208)
Исландия 1 крона, 1999 (3-7-96)
Египет 1 фунт, 2008 (3-8-114)
Хорватия 20 лип, 2003 (3-8-117)
20 ч 0,35 бел. руб.
Чехия 5 крон, 2002 (3-10-150)
20 ч 0,60 бел. руб.
Германия 10 пфеннигов, 1950 Отметка монетного двора: "F" - Штутгарт (3-11-161)
Дания 2 эре, 1967 (14-12-8)
Ирландия 1 пенни, 1993 (14-13-12)
Бразилия 10 сентаво, 1994 (14-7-2)
20 ч 0,10 бел. руб.
Финляндия 10 пенни, 1992 (4-11-45)
Польша 2 гроша, 2013 (14-11-36)
Канада 1 цент, 2008 (14-11-79)
Россия 10 копеек, 2010 Отметка монетного двора: "M" - Москва (14-11-80)
20 ч 0,05 бел. руб.
Польша 10 грошей, 2011 (14-11-84)
Россия 2 рубля, 2017 Город-герой Севастополь (1-9-123)
Коста-Рика 100 колонов, 2000 (14-1-18)
Нидерланды 10 центов, 1962 (4-10-33)
Китай 1 юань, 2015 (10-2-18)
Исландия 1 крона, 1981 (14-19-24)
Коста-Рика 100 колонов, 1998 (14-14-26)
Бразилия 50 сентаво, 2009 (14-16-15)
Бразилия 10 сентаво, 2013 (14-1-22)
Великобритания 1/2 нового пенни, 1971 (14-11-33)
Таиланд 25 сатангов, 2016 (14-11-30)
Израиль 10 агорот, 2009 (14-14-12)
Израиль 10 новых агорот, 1981 (14-14-13)
Коста-Рика 100 колонов, 2007 (2-5-74)
Коста-Рика 100 колонов, 2000 (2-6-83)
Канада 5 центов, 1973 (2-16-239)
Бразилия 5 сентаво, 1995 (3-1-9)
Швейцария 5 раппенов, 1991 (3-5-61)
Китай 1 юань, 2001 (3-6-85)
Германия 1 пфенниг, 1985 "F" (3-8-119)
Франция 1/2 франка, 1965 (3-11-155)
Мексика 1 песо, 2008 (1-1-6)
Китай 5 цзяо, 2006 (10-4-4)
Ирландия 2 пенса, 1979 (14-16-13)
Египет 1 фунт, 2007 (14-16-14)
ЮАР 5 центов, 2008 (14-10-9)
СССР 50 копеек, 1967 (50 лет Советской власти) (14-16-22)
Коста-Рика 25 колонов, 2007 (14-16-25)
Япония 10 сенов, 1944 (14-16-9)
20 ч 0,85 бел. руб.
Литва 20 центов, 1991 (14-19-27)
Великобритания 5 пенсов, 2012 (14-19-28)
Барбадос 5 центов, 1989 (14-15-2)
Италия 500 лир, 1982 (14-16-19)
Бельгия 1 франк, 1951 Надпись на французском - 'BELGIQUE' (14-9-17)
Швеция 1 крона, 1973 (14-15-35)
Тунис 1 миллим, 1960 (2-10-139)
СССР 20 копеек, 1989 (2-2-17)
США 1 цент, 1979 Lincoln Cent Отметка монетного двора: "D" - Денвер (14-13-11)
20 ч 0,15 бел. руб.
Литва 5 центов, 1991 (14-16-11)
Россия 2 рубля, 2012 Генерал от кавалерии Н.Н. Раевский (14-16-16)
Польша 10 злотых, 1986 (14-8-6)
СССР 15 копеек, 1983 (1-7-103)
Германия 1 пфенниг, 1988 "F"
Россия 5 рублей, 2015 Оборона Аджимушкайских каменоломен (4-5-2)
Украина 1 гривна, 2003 (14-15-4)
Латвия 5 сантимов, 1992 (4-11-26)
Барбадос 1 цент, 2011 (4-12-57)
Ирландия 1 пенни, 1990 (4-12-70)
20 ч 0,40 бел. руб.
Италия 10 лир, 1955 (4-13-46)
ЮАР 10 центов, 2015 (4-14-40)
Россия 10 рублей, 2014 Тверь (4-15-40)
ЮАР 10 центов, 2008 (7-1-7)
Канада 1 цент, 2001 Без отметки монетного двора (не магнетик) (7-1-46)
Греция 10 драхм, 1992 (9-2-11)
Таиланд 50 сатангов, 2011 (14-11-9)
Тайвань 1 доллар, 1998 (9-10-13)
Коста-Рика 100 колонов, 2007 (8-5-5)
Франция 20 сантимов, 1979 (1-5-66)
СССР 15 копеек, 1978 (2-1-15)
Швейцария 5 раппенов, 2008 (4-1-5)
Польша 1 злотый, 1992 (4-2-20)
20 ч 0,80 бел. руб.
СССР 10 копеек, 1980 (4-10-34)
Польша 50 грошей, 1995 (4-10-37)
Россия 10 рублей, 2012 Великие Луки (4-16-1)
Украина 5 копеек, 2014 (4-16-17)
Россия 10 рублей, 1993 Магнетик "ЛМД" (4-16-32)
Китай 1 цзяо, 2009 (9-10-9)
Украина 5 копеек, 2009 (4-13-40)
ЮАР 20 центов, 1994 (7-1-33)
Сингапур 10 центов, 1985 Жасмин растение с тремя цветами (7-1-42)
20 ч 0,54 бел. руб.
ЮАР 50 центов, 2008 (9-11-26)
Россия 50 копеек, 2014 (14-17-6)
Коста-Рика 100 колонов, 2007 (3-13-188)
Венгрия 20 форинтов, 1984 (3-13-189)
Венгрия 1 форинт, 1949 (3-14-207)
Индонезия 500 рупий, 2003 (9-3-11)
Ямайка 1 доллар, 2015 (9-2-12)
Ямайка 5 долларов, 1996 (9-3-13)
Индонезия 1000 рупий, 2010 (9-9-11)
Франция 10 франков, 1952 Отметка монетного двора: "B" - Бомон-ле-Роже (14-16-33)
Украина 25 копеек, 2012 (14-16-34)
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.