или очистить фильтр
Монголия 2 мунгу, 1970 года 13-2
20 д 0,85 бел. руб.
barahleev 99.8%
Монголия 2 мунгу, 1970 года 13
20 д 0,40 бел. руб.
Монголия 1 мунгу, 1977 года 13
20 д 0,95 бел. руб.
ОАЭ 1 дирхам, 2007 13
ОАЭ 1 дирхам, 2007 13 -2
Индонезия 100 рупий, 1999 14
20 д 0,35 бел. руб.
Япония 10 йен, 1989-2019 14
Южная Корея 10 вон, 1986 14
Филиппины 10 сентимо, 2014 14
Филиппины 25 сентимо, 1996 14
Тунис 5 миллимов, 1983 11
20 д 0,55 бел. руб.
Тайвань 1 доллар, 1981-2020 14-2
20 д 0,25 бел. руб.
Южная Корея 10 вон, 2004 14
Южная Корея 10 вон, 1990 14
Марокко 1/2 дирхама, 1407 (1987) года 14
Марокко 1 дирхам, 1394 (1974) года 14
Марокко 50 сантимов, 1394 (1974) года 14
20 д 0,75 бел. руб.
США 1 дайм, 1999 Roosevelt Dime Отметка монетного двора: "P" - Филадельфия 17
Турция, 10 и 50 куруш 2009 года (две монеты) 17
ЮАР 50 центов, 1993-1 18
ЮАР 50 центов, 1993-2 18
Польша 10 грошей, 1968 19
20 д 0,45 бел. руб.
Польша 10 грошей, 1973 19
ОАЭ 1 дирхам, 1995 14
20 д 0,65 бел. руб.
Таиланд 50 сатангов, 2500 (1957) 14
Таиланд 1 бат, 2505 (1962) 14
Индия 2 рупии, 2011 17
Шри-Ланка 1 рупия, 1994 17
20 д 1,00 бел. руб.
Польша 10 грошей, 1949 19
Польша 20 грошей, 1949 19
Польша 20 злотых, 1974 19
Венгрия 2 форинта, 1996 1
Венгрия 50 форинтов, 1995 1
Чехия 10 геллеров, 1996 1
20 д 0,15 бел. руб.
Эстония 5 сентов, 1991 1
Португалия 20 эскудо, 1986 1
Португалия 20 эскудо, 1988 1
Португалия 5 эскудо, 1980 1
Нидерланды 25 центов, 1972 1
20 д 0,20 бел. руб.
Франция 1 франк, 1942 1
Франция 5 франков, 1947 1
Франция 5 сантимов, 1966 1
Франция 10 сантимов, 1969 -1 1
20 д 0,30 бел. руб.
Гонконг 20 центов, 1977 19
Венгрия 2 форинта, 1997 1
Венгрия 5 форинтов, 1995 1
Венгрия 5 форинтов, 1994 1
Румыния 50 бань, 2006 1
Чехия 2 кроны , 1993 1
Франция 2 франка, 1981 1
Франция 2 франка, 1982 1
Франция 10 франков, 1980 1
Франция 10 франков, 1990 1
Франция 10 франков, 1991 1
Бельгия 20 франков , 1993 Надпись на голландском - 'BELGIE' 1
Бельгия 5 франков, 1987 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 1
Бельгия 20 франков, 1981-2 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 1
Италия 50 лир, 1976 1
Италия 100 лир, 1981 1
Великобритания 1 пенни, 2000 1
Финляндии 10 пенни 1975 года 2
1 бат Таиланда
20 евроцентов Бельгии 2012 года 23-27 Разновидность монеты
10 гяпиков Азербайджана 2006 года 23-28
Монетка Японии 40-е года 2
Марокко 10 сантимов, 1394 (1974) ФАО 14
ЮАР 50 центов, 1992 18
ЮАР 50 центов, 1993-3 18
Испания 1 песета, 1953 1
Венгрия 1 форинт, 1968 1
Венгрия 1 форинт, 1989-2 1
Югославия 20 пара, 1965 1
Финляндия 5 пенни, 1980 1
Финляндия 10 пенни, 1991 1
Финляндия 10 пенни, 1990 1
Чехословакия 1 крона, 1962 1
Бельгия 20 франков, 1981 Надпись на французском - 'BELGIQUE' 1
Турция 10 куруш 2009 года 1
Италия 50 лир, 1975 1
Италия 100 лир, 1976 1
Маврикий 5 центов, 1922 1
Франция 1 франк 1943 года 2-22А
Франция 10 чентизимо 1923 года 2-19А
Монетки Польши и Украины разные года 23-24
ЮАР 20 центов, 1993 18
ЮАР 20 центов, 1995 18
Австрия 1 шиллинг, 1989 1
Испания 1 песета, 1980 1
Венгрия 20 филлеров, 1968 1
Венгрия 20 филлеров, 1980 1
Венгрия 20 филлеров, 1976 1
Венгрия 1 форинт, 1998 1
Венгрия 2 форинта, 1994 1
Венгрия 2 форинта, 1989 1
Венгрия 10 форинтов, 1993 1
Венгрия 20 форинтов, 1993 1
Югославия 10 пара, 1965 1
Югославия 50 пара, 1965 1
Италия 10 лир, 1953 1
Италия 10 лир, 1973 1
10 грошей 1982 г. Австрия
8 ч 50 м 0,30 бел. руб. 0,40 бел. руб.
korvin14 99.7%
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.