или очистить фильтр
Южная Корея 10 вон, 1995 (3-9-125)
29 д 0,30 бел. руб.
Владимир 1985 99.7%
Малайзия 10 сенов, 2011 Медно-никелевый сплав /не магнетик/ (2-3-39)
29 д 0,50 бел. руб.
Турция 10.000 лир, 1998 (5-1-17)
29 д 0,85 бел. руб.
Малайзия 10 сенов, 2005 (4-15-30)
Таиланд 2 бата, 2017 (4-16-19)
Киргизия 1 сом, 2008 (14-18-36)
Сингапур 5 центов, 1989 (14-19-37)
29 д 0,80 бел. руб.
Малайзия 1 сен, 1977 (3-2-21)
29 д 1,00 бел. руб.
Киргизия 3 сома, 2008 (4-13-21)
Киргизия 5 сомов, 2008 (4-13-22)
Туркмения 20 тенге, 2009 (3-11-164)
Япония 1 сен, 1941 (2-15-212)
Малайзия 5 сенов, 2021 (14-11-23)
Китай 1 юань, 2015 (14-12-14)
Малайзия 20 сенов, 2022 (3-12-175)
Япония 1 сен, 1942 (2-8-111)
Индия 1 рупия, 1998 Мумбаи (4-2-6)
Индия 2 рупии, 2009 Ноида (9-6-12)
29 д 0,25 бел. руб.
Гонконг 10 центов, 1983 (9-10-5)
Турция 1 лира, 2009 (4-15-5)
Турция 10 новых курушей, 2006 (4-12-63)
Таиланд 5 бат, 2009 (14-12-39)
Китай 1 цзяо, 2009 (3-12-169)
29 д 0,20 бел. руб.
Южная Корея 100 вон, 1991 (2-7-97)
Турция 5 новых курушей, 2005 (4-12-47)
Таиланд 25 сатангов,2006 (10-1-12)
29 д 0,45 бел. руб.
Таиланд 1 бат, 2011 (14-10-10)
Таиланд 2 бата, 2011 (14-10-13)
Малайзия 10 сенов, 2011 (14-12-42)
Израиль 10 агорот, 2013 (14-16-21)
Израиль 10 агорот, 2012 (14-3-12)
Израиль 10 агорот, 2010 914-16-35)
Тайвань 1 доллар, 2013 (14-17-13)
Таиланд 2 бата, 2016 (1-1-10)
Таиланд 1 бат, 2015 (14-7-3)
Киргизия 1 сом, 2008 (1-7-96)
Таиланд 25 сатангов, 2008 (4-14-44)
Южная Корея 10 вон, 1997 (1-10-147)
29 д 0,68 бел. руб.
Япония 1 йена, 1949 (7-1-27)
Турция 10.000 лир, 1994 (14-17-24)
Таиланд 5 бат, 2011 (4-13-20)
Япония 50 сенов, 1948 (10-2-8)
Малайзия 10 сенов, 2019 (4-10-2)
Таиланд 1 бат, 2012 (12-9-7)
Китай 1 цзяо, 2005 Магнетик (2-14-200)
Турция 25.000 лир, 1997 (3-5-68)
Турция 100.000 лир, 2001 (4-2-9)
Индия 2 рупии, 2012 (10-2-7)
Таиланд 25 сатангов, 2016 (14-11-30)
Израиль 5 новых агорот, 1982 (10-4-15)
Филиппины 5 писо, 1998 Без отметки (3-11-163)
Таиланд 5 бат, 1992 (14-7-16)
Израиль 10 агорот, 1994 (12-10-7)
Израиль 10 агорот, 2012 (10-2-22)
Индия 2 рупии, 2012 (10-4-8)
Малайзия 10 сенов, 1995 (10-4-28)
Израиль 10 новых агорот, 1981 (14-14-13)
Китай 1 юань, 2001 (3-6-85)
Турция 25 курушей, 2017 (3-9-133)
29 д 0,60 бел. руб.
Малайзия 5 сенов, 1999 (10-2-21)
29 д 0,40 бел. руб.
Малайзия 5 сенов, 1994 (10-2-14)
Сингапур 10 центов, 1989 (14-6-7)
Турция 5 курушей, 2017 (7-2-28)
Таиланд 1 бат, 2003 (14-19-48)
Монголия 15 мунгу, 1981 (3-8-113)
Япония 50 сенов, 1948 (4-10-27)
Турция 5 курушей, 2013 (7-2-34)
Таиланд 2 бата, 2011 (14-20-40)
Тайвань 1 доллар, 2010 (4-12-45)
Таиланд 50 сатангов, 2009 (4-12-64)
Таиланд 50 сатангов, 2016 (5-2-28)
Таиланд 5 бат, 2012 (2-3-42)
Израиль 1 новый шекель, 2006 (2-5-66)
Турция 1 лира, 2015 (4-16-18)
Таиланд 5 бат, 2011 (5-1-9)
Таиланд 1 бат, 2010 (5-1-12)
Турция 1 лира, 2019 (2-13-192)
Казахстан 50 тенге, 2000 (2-16-228)
Турция 25 курушей, 2017 (3-3-41)
Турция 5 курушей, 2017 (14-19-5)
Индия 1 рупия, 2014 Хайдарабад (2-2-28)
Турция 10 новых курушей, 2005 (3-15-215)
Турция 10 курушей, 2011 (2-3-44)
Турция 10 новых курушей, 2007 (2-3-45)
Таиланд 5 бат, 2012 (9-1-29)
Сингапур 10 центов, 1985 Жасмин растение с тремя цветами (7-1-42)
29 д 0,54 бел. руб.
Тайвань 1 доллар, 1998 (9-10-13)
Индия 1 рупия, 2009 Без отметки монетного двора - Калькутта (2-5-65)
Тайвань 1 доллар, 1988 (4-13-23)
Малайзия 20 сенов, 2007 (14-18-4)
Южная Корея 10 вон, 1999 (9-1-4)
Китай 1 цзяо, 2009 (9-10-9)
Индия 5 рупий, 2000 Рубчатый гурт с желобом внутри (Отметка монетного двора: - Ноида) (14-5-11)
Таиланд 1 бат, 2011 (2-13-184)
Гонконг 10 центов, 1997 (4-11-28)
Малайзия 5 сенов, 2008 (4-11-3)
Южная Корея 10 вон, 1986 (2-4-46)
Филиппины 25 сентимо, 1969 (2-10-144)
Таиланд 25 сатангов, 2016 (14-19-36)
Тайвань 1 доллар, 1982 (4-10-22)
Япония 50 сенов, 1948 (15-5-7)
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.