или очистить фильтр
YS: Германия, Веймарская республика, 50 пфеннигов 1920A, KM# 27 (1)
6 д 2,00 бел. руб.
YS 100%
YS: Германия, Рейх, 10 пфеннигов 1874D, KM# 4
6 д 1,00 бел. руб.
YS: Германия, Рейх, 1 пфенниг 1913A, KM# 10 (1)
YS: Германия, Рейх, 2 пфеннига 1875B, KM# 2
YS: Германия, 5 рентенпфеннигов 1924D, KM# 32 (2)
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1931A, KM# 37 (1)
YS: Германия, 5 рейхспфеннигов 1925F, KM# 39 (1)
YS: Германия, 5 рентенпфеннигов 1924J, KM# 32 (1)
YS: Германия, Рейх, 10 пфеннигов 1900D, KM# 12
YS: Германия, Рейх, 10 пфеннигов 1908D, KM# 12 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1875G, KM# 3
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1912G, KM# 11 (1)
YS: Германия, 10 пфеннигов 1920, цинк, KM# 26 (1)
YS: Германия, 10 пфеннигов 1922, цинк, KM# 26 (1)
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1925J, KM# 37
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1927A, KM# 37 (1)
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1929D, KM# 37
YS: Германия, 10 рейхспфеннигов 1925E, KM# 40 (1)
YS: Германия, Рейх, 10 пфеннигов 1913A, KM# 12 (1)
YS: Германия, Рейх, 10 пфеннигов 1914A, KM# 12 (1)
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1934D, KM# 37 (1)
YS: Германия, Рейх, 10 пфеннигов 1914F, KM# 12 (1)
YS: Германия, 10 пфеннигов 1918, цинк, KM# 26
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1907A, KM# 11 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1911D, KM# 11 (1)
YS: Германия, 10 пфеннигов 1921, цинк, KM# 26 (1)
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1934A, KM# 37 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1914F, KM# 11 (1)
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1933A, KM# 37 (1)
YS: Германия, Веймарская республика, 50 пфеннигов 1922D, KM# 27 (1)
6 д 2,50 бел. руб.
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1908D, KM# 11 (1)
6 д 3,00 бел. руб.
YS: Германия, 10 рентенпфеннигов 1924J, KM# 33 (1)
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1929A, KM# 37 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1897A, KM# 11 (1)
YS: Германия, 10 рентенпфеннигов 1924D, KM# 33 (1)
YS: Германия, Рейх, 1 пфенниг 1911A, KM# 10 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1906A, KM# 11 (2)
YS: Германия, 10 рейхспфеннигов 1925D, KM# 40 (1)
YS: Германия, Веймарская республика, 50 пфеннигов 1921A, KM# 27 (2)
YS: Германия, Веймарская республика, 50 пфеннигов 1921J, KM# 27 (2)
YS: Германия, Веймарская республика, 50 пфеннигов 1922F, KM# 27 (1)
YS: Германия, 10 пфеннигов 1920, цинк, KM# 26 (2)
YS: Германия, Рейх, 1 пфенниг 1906D, KM# 10 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1874E, KM# 3
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1912F, KM# 11 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1913A, KM# 11 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1913F, KM# 11 (1)
YS: Германия, Рейх, 10 пфеннигов 1910A, KM# 12 (1)
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1924A, KM# 37
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1931D, KM# 37 (1)
YS: Германия, 5 рентенпфеннигов 1924F, KM# 32 (1)
YS: Германия, Рейх, 1 пфенниг 1906A, KM# 10 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1908A, KM# 11 (1)
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1930A, KM# 37 (1)
YS: Германия, Веймарская республика, 50 пфеннигов 1922A, KM# 27 (1)
YS: Германия, 5 рейхспфеннигов 1924A, KM# 39 (1)
YS: Германия, Рейх, 10 пфеннигов 1912D, KM# 12 (2)
YS: Германия, 10 рентенпфеннигов 1924F, KM# 33 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1911A, KM# 11 (1)
YS: Германия, Рейх, 10 пфеннигов 1915A, KM# 12 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1889D, KM# 3
YS: Германия, Рейх, 1 пфенниг 1913D, KM# 10 (2)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1912D, KM# 11 (1)
YS: Германия, Рейх, 10 пфеннигов 1911A, KM# 12 (2)
YS: Германия, Рейх, 10 пфеннигов 1912F, KM# 12 (2)
YS: Германия, Веймарская республика, 50 пфеннигов 1921F, KM# 27
YS: Германия, Рейх, 1 пфенниг 1899A, KM# 10 (1)
YS: Германия, 5 пфеннигов 1922D, KM# 19
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1924J, KM# 37 (1)
YS: Германия, 5 рейхспфеннигов 1925G, KM# 39
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1907A, KM# 11 (2)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1908A, KM# 11 (2)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1909A, KM# 11 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1910A, KM# 11 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1911F, KM# 11 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1912A, KM# 11 (1)
YS: Германия, 5 рейхспфеннигов 1925A, KM# 39 (1)
YS: Германия, 5 рейхспфеннигов 1925D, KM# 39 (1)
YS: Германия, Рейх, 10 пфеннигов 1908F, KM# 12 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1914A, KM# 11 (1)
YS: Германия, 1 рейхспфенниг 1935A, KM# 37 (1)
YS: Германия, 5 рейхспфеннигов 1924E, KM# 39
YS: Германия, 5 рейхспфеннигов 1924F, KM# 39 (1)
YS: Германия, Рейх, 1 пфенниг 1912F, KM# 10
YS: Германия, Рейх, 1 пфенниг 1913A, KM# 10 (2)
YS: Германия, 5 пфеннигов 1921F, KM# 19 (1)
YS: Германия, 10 рентенпфеннигов 1924E, KM# 33
YS: Германия, 5 рейхспфеннигов 1925F, KM# 39 (2)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1906A, KM# 11 (1)
YS: Германия, Рейх, 5 пфеннигов 1906D, KM# 11 (1)
Франция 10 франков 1977
29 д 1,00 бел. руб.
Oleson 99.9%
Франция 10 франков 1979
29 д 0,90 бел. руб.
Польша 50 злотых 1980
29 д 12,00 бел. руб.
Италия 1000 лир 1995
29 д 6,00 бел. руб.
Великобритания 1/2 пенни 1938
29 д 2,50 бел. руб.
Великобритания 1 пенни 1940
29 д 4,00 бел. руб.
Великобритания 1 пенни 1921
Польша 50 злотых 1979
29 д 10,00 бел. руб.
Польша 50 злотых 1981
29 д 11,00 бел. руб.
Польша 50 злотых 1983
Португалия 1 сентаво 1917
29 д 9,00 бел. руб.
Молдавия 1 лей 2018
29 д 2,00 бел. руб.
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.