или очистить фильтр
Хорватия 50 лип, 2013 (14-12-6)
12 д 0,82 бел. руб.
Владимир 1985 99.7%
Хорватия 50 лип, 2015 (14-12-9)
12 д 0,50 бел. руб.
Хорватия 10 лип, 2015 (14-16-4)
12 д 0,20 бел. руб.
Новая Каледония 2 франка, 1995 (3-10-144)
12 д 20,00 бел. руб.
Грузия 2 лари, 2006 (4-0-10)
12 д 2,36 бел. руб.
Италия 500 лир, 1994 (500 лет со дня рождения Луки Пачоли) (14-17-8)
12 д 10,00 бел. руб.
Эстония 20 сентов, 1996 (14-11-50)
Украина 1 гривна, 2018 (14-14-31)
12 д 0,25 бел. руб.
Германия 10 пфеннигов, 1875 (4-9-15)
12 д 1,00 бел. руб.
Германия - ГДР 5 пфеннигов, 1968 (2-11-153)
Франция 5 сантимов, 1966 (2-11-157)
Германия - ГДР 10 пфеннигов, 1967 (2-15-213)
Австрия 5 грошей, 1957 (14-11-47)
12 д 0,86 бел. руб.
Германия 10 пфеннигов, 1874 (4-9-14)
Исландия 1 крона, 2003 (9-9-16)
12 д 0,35 бел. руб.
Франция 10 франков, 1989 (3-5-64)
Германия - ГДР 10 пфеннигов, 1971 (15-4-18)
12 д 0,30 бел. руб.
Германия - ГДР 10 пфеннигов, 1982 (6-33)
12 д 0,70 бел. руб.
Джерси 1 пенни, 1998
12 д 2,00 бел. руб.
Франция 10 франков, 1953 Без отметки монетного двора (3-1-12)
12 д 0,80 бел. руб.
Эстония 10 сентов, 1997 (4-10-6)
Швейцария 5 раппенов, 1982 (4-10-68)
12 д 1,50 бел. руб.
Ирландия 1 пенни, 1966 (4-8-3)
12 д 3,00 бел. руб.
Дания 1 крона, 1962 (14-6-5)
Швеция 1 крона, 1973 (12-2-12)
Венгрия 2 форинта, 2003 (14-12-31)
Швеция 50 эре, 1973 (14-14-27)
Польша 2 злотых, 1987 (1-2-26)
Швейцария 2 раппена, 1963 (4-12-16)
Сербия 20 пара, 1912 (14-5-4)
Грузия 2 тетри, 1993 (14-20-35)
12 д 2,50 бел. руб.
Грузия 10 тетри, 1993 (3-11-157)
Югославия 50 пара, 1953 (2-15-225)
Литва 2 евро, 2022 (100 лет баскетболу в Литве) (12-6-4)
Греция 20 драхм, 1984 (5-5-92)
Югославия 10 пара, 1994 (3-16-239)
12 д 5,00 бел. руб.
Армения 200 драмов, 2003 (4-7-13)
Сербия 10 пара, 1912 (12-5-5)
Венгрия 10 филлеров, 1980 (14-9-20)
12 д 0,40 бел. руб.
Грузия 1 лари, 2006 (14-3-21)
Украина 50 копеек, 2007 (14-13-16)
Украина 1 гривна, 2006 Владимир Великий (14-13-20)
Болгария 5 стотинок, 2000 (14-15-1)
12 д 0,10 бел. руб.
Швеция 10 эре, 1988 (14-11-69)
Югославия 100 динаров, 1987 (3-15-212)
Югославия 10 пара, 1965 (3-16-229)
Дания 20 крон, 2006 Три брата, западное побережье Гренландии (12-5-6)
12 д 15,00 бел. руб.
Швейцария 1/2 франка, 1971 (12-8-12)
Сербия 20 пара, 1912 (3-2-18)
Болгария 2 стотинки, 2000 (4-12-17)
Германия - ГДР 1 пфенниг, 1960 (14-11-28)
Украина 50 копеек, 1994 (14-13-9)
Гибралтар 5 пенсов, 2015 (3-8-118)
Армения 10 драмов, 1994 (4-0-13)
Грузия 1 лари, 2006 (4-7-4)
12 д 1,18 бел. руб.
Босния и Герцеговина 50 фенингов, 1998 (4-7-20)
Грузия 5 тетри, 1993 (3-12-170)
Испания 1 евро, 2003 (12-6-8)
12 д 4,00 бел. руб.
Франция 50 евроцентов, 2001 (12-10-5)
12 д 1,78 бел. руб.
Югославия 1 динар, 1965 (3-16-238)
Норвегия 5 эре, 1878
12 д 25,00 бел. руб.
Бронза
Польша 20 грошей, 1976 (8-1-20)
Бельгия 1 франк, 1944 (10-2-29)
Богемия и Моравия 20 геллеров, 1942 (10-2-32)
Испания 1 песета, 1987 (10-2-25)
Испания 1 песета, 1993 (10-2-27)
Джерси 1/24 шиллинга, 1888 (5-7-147)
Нидерланды 25 центов, 1977 (15-4-16)
Италия 100 лир, 1998 (15-8-18)
Австрия 10 грошей, 1980 (14-7-1)
Франция 20 сантимов, 1963 (4-2-18)
Болгария 5 стотинок, 1962 (12-10-8)
Испания 500 песет, 1987 (5-5-100)
Испания 200 песет, 1986 (5-6-102)
Сербия 10 пара, 1912 (14-19-16)
12 д 8,00 бел. руб.
Германия - ГДР 1 пфенниг, 1984 (4-11-32)
Германия 5 евроцентов, 2002 "J" (4-7-14)
12 д 0,17 бел. руб.
Югославия 50 динаров, 1988 Латунь /желтый цвет/ (3-13-188)
Польша 2 злотых, 1976 (14-15-25)
Франция 20 сантимов, 1976 (3-3-32)
Норвегия 1 крона, 1976 (3-15-219)
Латвия 10 сантимов, 1992 (2-16-231)
Германия - ГДР 1 пфенниг, 1983 (4-11-60)
Чехия 2 кроны, 1993 (4-13-17)
12 д 0,27 бел. руб.
Ирландия 1 пенни, 1994 (4-0-1)
Польша 1 злотый, 1987 (4-0-7)
Франция 10 сантимов, 1996 (14-15-33)
Украина 50 копеек, 2007 (15-6-5)
Грузия 10 тетри, 1993 (3-4-60)
Франция 20 евроцентов, 1999 (3-4-53)
Литва 1 лит, 2000 (3-14-210)
Литва 1 лит, 2002 (3-15-216)
Германия 1 пфенниг, 1988 "J" (4-14-3)
Польша 5 грошей, 2019 (4-10-23)
Нидерланды 5 центов, 1983 (2-9-129)
Великобритания 1 фунт, 2017 (11-1-4)
Великобритания 2 фунта, 2008 (11-1-3)
Швеция 1 крона, 1984 (11-1-1)
Чехия 10 геллеров, 2002 (14-11-2)
Дания 50 эре, 1989 (14-4-15)
Дания 25 эре, 1990 (14-5-19)
Исландия 1 крона, 1981 (4-13-27)
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.