или очистить фильтр
20 стотинок 1999 Болгария #02
26 д 0,30 бел. руб.
sergeiivanovich67 100%
2 стотинки 1974 Болгария #06
26 д 0,40 бел. руб.
10 евроцентов 2002 Ирландия #02
26 д 0,90 бел. руб.
20 грошей 1992 Польша #07
5 бань 1993 Молдова (5 бани Молдавия) #07
26 д 0,50 бел. руб.
1 пфенниг 1995 (F) Германия ФРГ #13
26 д 0,60 бел. руб.
10 пфеннигов 1990 (A) Германия ФРГ #06
2 кроны 1993 Чехия #09
26 д 0,80 бел. руб.
1 форинт 1981 Венгрия #02
5 песет 1975 (78) 1978 Испания #02
26 д 0,55 бел. руб.
2 злотых 1975 Польша #01
10 грошей 1992 Польша #02
5 песет 1998 Испания #05
26 д 0,35 бел. руб.
1 пфенниг 1991 (A) Германия ФРГ #22
20 форинтов 1994 Венгрия #05
26 д 0,25 бел. руб.
10 грошей 2001 Польша #05
26 д 0,45 бел. руб.
1 копейка 2001 Украина #06
5 форинтов 2010 Венгрия #01
1 пфенниг 1984 (J) Германия ФРГ #11
5 грошей 1999 Польша #07
1 форинт 1968 Венгрия #04
1 пфенниг 1975 ГДР #04
10 пфеннигов 1992 (J) Германия ФРГ #01
1 пфенниг 1991 (F) Германия ФРГ #33
2 кроны 1994 Чехия Яблонец #08
10 грошей 2012 Польша #02
2 пфеннига 1981 (J) Германия ФРГ #08
2 пфеннига 1991 (D) Германия ФРГ #08
20 грошей 2000 Польша #01
20 филлеров 1969 Венгрия #02
20 злотых 1986 Польша #03
1 шиллинг 1992 Австрия #02
26 д 1,00 бел. руб.
1 новый пенни 1975 Великобритания #01
20 евроцентов 1999 Франция #01
2 стотинки 1974 Болгария #14
26 д 0,20 бел. руб.
1 копейка 2008 Украина #01
10 копеек 2005 Украина #05
10 грошей 2001 Польша #01
1 евроцент 2015 Литва #08
2 евроцента 1999 Франция #01
1 форинт 1968 Венгрия #05
2 кроны 1993 Чехия #04
20 грошей 1992 Польша #03
5 пфеннигов 1979 год (А) ГДР #01
5 стотинок 1974 Болгария #01
10 грошей 1993 Польша #05
10 грошей 1993 Польша #06
2 евроцента 2002 Италия #04
20 грошей 1997 Польша #05
2 пенса 1978 Великобритания #01
1 крона 1993 Чехия #06
5 пенсов 1994 Великобритания #01
2 кроны 1995 Чехия #02
2 пфеннига 1994 (F) Германия ФРГ #02
5 пфеннигов 1950 (J) Германия ФРГ #05
5 пфеннигов 1990 (D) Германия ФРГ #03
5 франков 1986 Бельгия #13
20 драхм 1992 Греция #02
5 злотых 1975 Польша #01
26 д 0,70 бел. руб.
10 гяпиков 2006 Азербайджан #09
20 центов 2008 Литва #01
2 пфеннига 1979 (F) Германия ФРГ #04
10 пфеннигов 1950 (D) Германия ФРГ #03
10 пфеннигов 1991 (D) Германия ФРГ #12
2 гроша 1998 Польша #03
20 гяпиков 2006 Азербайджан #01
20 стотинок 1974 Болгария #02
200 лир 1978 Италия #03
50 пфеннигов 1958 ГДР #02
1 пфенниг 1968 ГДР #14
10 пфеннигов 1990 (G) Германия ФРГ #07
1 пенни 2000 Великобритания #01
10 грошей 1989 Австрия #01
20 филлеров 1974 Венгрия #07
20 пфеннигов 1969 год ГДР #04
10 грошей 1973 Польша #03
10 пфеннигов 1968 год (А) ГДР #04
1 евроцент 2015 Испания #02
10 пфеннигов 1991 (A) Германия ФРГ #02
10 пфеннигов 1991 (J) Германия ФРГ #08
2 пфеннига 1979 (G) Германия ФРГ #10
1 грош 1992 Польша #08
10 грошей 1991 Польша #01
5 стотинок 1974 Болгария #08
20 грошей 1991 Польша #02
10 форинтов 1994 Венгрия #01
1 шиллинг 1991 Австрия #02
10 пенсов 1992 Великобритания #02
26 д 0,65 бел. руб.
10 евроцентов 2002 Италия #02
1 пфенниг 1979 (D) Германия ФРГ #01
20 пенсов 1982 Великобритания #01
20 евроцентов 1999 Франция #02
10 пфеннигов 1968 год (А) ГДР #03
2 евроцента 2014 Латвия #02
5 стотинок 1999 Болгария #04
1 грош 2008 Польша #04
20 грошей 1992 Польша #05
100 лир 1996 Италия #01
10 гяпиков 2006 Азербайджан #06
5 пфеннигов 1968 ГДР #10
200 лир 1978 Италия #02
2 гроша 2011 Польша #06
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.