или очистить фильтр
1 пфенниг 1978 (J) Германия ФРГ #04
38 ч 0,30 бел. руб.
sergeiivanovich67 100%
10 центов 1991 Литва #01
38 ч 0,35 бел. руб.
10 копеек 2005 Украина #04
38 ч 0,20 бел. руб.
5 бань 1993 Молдова (5 бани Молдавия) #02
1 шиллинг 1991 Австрия #01
38 ч 1,00 бел. руб.
1 копейка 1992 Украина #08
5 крон 2006 Чехия #02
5 грошей 2010 Польша #01
1 пфенниг 1964 ГДР #02
38 ч 0,40 бел. руб.
20 стотинок 1999 Болгария #03
10 злотых 1988 Польша #08
38 ч 0,70 бел. руб.
2 кроны 1993 Чехия #03
38 ч 0,80 бел. руб.
2 кроны 1993 Чехия #05
1 франк 1980 Бельгия #02
10 злотых 1975 Польша. Адам Мицкевич #04
1 пфенниг 1991 (A) Германия ФРГ #18
2 гроша 1999 Польша #02
10 грошей 2011 Польша #04
38 ч 0,50 бел. руб.
20 грошей 1998 Польша #01
10 геллеров 1983 Чехословакия #01
20 пфеннигов 1969 год ГДР #10
10 евроцентов 2002 Ирландия #06
38 ч 0,90 бел. руб.
1 новый пенни 1971 Великобритания #03
1 грош 1998 Польша #02
2 злотых 1988 Польша #05
10 пфеннигов 1991 (A) Германия ФРГ #01
1 пфенниг 1950 (D) Германия ФРГ #01
1 евроцент 2015 Литва #01
1 новый пенни 1971 Великобритания #02
10 злотых 1975 Польша (Адам Мицкевич) #01
2 пфеннига 1979 (D) Германия ФРГ #01
5 песет 1975 (78) 1978 Испания #01
5 стотинок 1962 Болгария #04
38 ч 0,65 бел. руб.
10 пфеннигов 1989 (J) Германия ФРГ #02
38 ч 0,60 бел. руб.
10 злотых 1987 Польша #04
2 гроша 2005 Польша #01
38 ч 0,45 бел. руб.
2 гроша 2008 Польша #04
38 ч 0,25 бел. руб.
50 грошей 1973 Польша #03
50 центов 2000 Литва #05
10 копеек 2008 Украина #03
10 грошей 2009 Польша #01
10 грошей 1977 Польша #02
1 пфенниг 1968 год (A) ГДР #07
1 грош 2013 Польша #08
50 грошей 1991 Польша #08
1 крона 1993 Чехия #01
20 грошей 1992 Польша #04
2 злотых 1986 Польша #03
50 грошей 1991 Польша #06
10 злотых 1986 Польша #05
2 стотинки 1974 Болгария #05
1 стотинка 1974 Болгария #05
1 стотинка 1974 Болгария #06
2 стотинки 1962 Болгария #02
20 стотинок 1962 Болгария #04
38 ч 0,55 бел. руб.
5 грошей 1990 Польша #03
50 грошей 1992 Польша #03
1 злотый 1992 Польша #08
5 грошей 2011 Польша #02
10 грошей 1992 Польша #11
10 злотых 1988 Польша #11
20 злотых 1989 Польша #11
5 песет 1975 (79) 1979 Испания #02
1 пфенниг 1963 ГДР #01
10 центов 1997 Литва #09
10 центов 2008 Литва #02
10 центов 2008 Литва #07
10 центов 2007 Литва #04
10 копеек 2010 Украина #06
25 копеек 2008 Украина #03
50 копеек 2009 Украина #01
2 пфеннига 1991 (A) Германия ФРГ #02
5 пфеннигов 1971 (J) Германия ФРГ #01
1 евроцент 1999 Франция #05
10 пфеннигов 1965 ГДР #06
5 пфеннигов 1991 (A) Германия ФРГ #03
10 пфеннигов 1950 (F) Германия ФРГ #06
1 пфенниг 1988 (F) Германия ФРГ #04
10 пфеннигов 1982 (F) Германия ФРГ #01
2 кроны 1995 Чехия #07
1 крона 1994 Словакия #01
10 стотинок 1999 Болгария #13
2 пфеннига 1992 (J) Германия ФРГ #07
2 кроны 1995 Чехия #06
20 франков 1981 Бельгия #04
10 стотинок 1999 Болгария #12
5 форинтов 1993 Венгрия #01
100 лир 1956 Италия #01
5 пфеннигов 1989 (F) Германия ФРГ #04
5 пфеннигов 1989 (F) Германия ФРГ #05
20 геллеров 1996 Чехия #01
1 новый пенни 1971 Великобритания #07
2 пфеннига 1991 (F) Германия ФРГ #12
1 песета 1994 Испания #01
1 пфенниг 1950 (J) Германия ФРГ #07
1 пфенниг 1991 (A) Германия ФРГ #15
10 грошей 1991 Польша #05
1 форинт 1968 Венгрия #02
1 пфенниг 1981 (F) Германия ФРГ #04
1 крона 1996 Чехия #01
5 пфеннигов 1975 (А) ГДР #04
10 гяпиков 2006 Азербайджан #01
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.