или очистить фильтр
1 ГРОШ 1927г. БУРЖУАЗНАЯ ПОЛЬША
25 д 1,00 бел. руб. 35,00 бел. руб.
MANTOIFEL 99%
5 ГРОШЕЙ 1925г. БУРЖУАЗНАЯ ПОЛЬША
25 д 1,00 бел. руб. 25,00 бел. руб.
Литва 10 евроцентов 2015 г
25 д 0,60 бел. руб.
10 евроцентов 2015 г, 2015
Mirek 100%
Бельгия 1 франк (Ё) 1994 г. КМ#188 (2-1)
25 д 0,40 бел. руб.
Ник.Шиман 100%
Бельгия 1 франк (Q) 1966 г. КМ#142 (2-2)
Бельгия 1 франк (Ё) 1990 г. КМ#171 (2-3)
Польша 1 злотый 1991 г. Y#282 (22-7)
25 д 1,00 бел. руб.
Польша 1 грош 2018 г. UC#4 (22-9)
25 д 0,20 бел. руб.
Польша 2 гроша 2018 г. UC#5 (22-10)
25 д 0,25 бел. руб.
Швеция 1 крона 1989 г. КМ#852а (31-2)
25 д 0,80 бел. руб.
Литва 50 центов 2000 г.
50 центов 2000 г., 2000
Литва 1 лит 2002 г
1 лит 2002 г, 2002
Литва. 1 лит 2000 г
Медно-никелевый сплав, 1 лит 2000 г, 2000
Монета ГДР 1975 год обмен на блесны ссср колебалки
25 д 1,00 бел. руб. 5,00 бел. руб.
1975
Minsk2024 85%
Украина 5 копеек 2012 г. КМ#7b (26-7)
Литва 5 евроцентов 2015 г. КМ#207 (17-31)
Литва 2 евроцента 2015 г. из ролла КМ#206 (17-29)
25 д 0,30 бел. руб.
Украина 10 копеек 1992 г. КМ#1.1a (26-8)
25 д 0,15 бел. руб.
Украина 10 копеек 2005 г. КМ#1.1b (26-9)
Швеция 5 крон 1982
WTF 97.7%
Норвегия 10 эре 1988
Нидерланды 10 центов 1975
Ирландия 1 пенни 1995
Италия 50 лир 1992 маленькая
Греция 10 драхм 1990
Бельгия 25 сантим 1964
Италия 50 лир 1979
Франция 5 франков 1971
25 д 0,50 бел. руб.
Италия 200 лир 1979
Нидерланды 5 евроцентов 2009 , 2008 , 2006 , 2001 , 1999 ( Обмен! )
23 д 0,01 бел. руб.
5
ay14942261 100%
Ирландия 5 евроцентов 2002 , 2006 ( Обмен! )
22 д 0,25 бел. руб.
5 ФРАНКОВ 1949г., БЕЛЬГИЯ.
20 д 1,00 бел. руб.
Чехословакия 10 геллеров 1953
20 д 0,50 бел. руб.
1953
FrozenMode 100%
Нидерланды km236 5 евроцентов 2001 год (_11
20 д 0,20 бел. руб.
LS-m 99.8%
Германия km209 (ЕС) 5 евроцентов 2002 год (A) (_11
Франция km1283 2 евроцента 2014 год (_11
20 д 0,10 бел. руб.
Франция km1283 2 евроцента 2012 год (_11
Франция km1283 2 евроцента 2010 год (_11
Франция km1283 2 евроцента 2008 год (_11
Франция km1283 2 евроцента 2007 год (_11
Франция km1283 2 евроцента 2006 год (_11
Франция km1283 2 евроцента 2005 год (_11
Франция km1283 2 евроцента 2004 год (_11
Франция km1283 2 евроцента 2001 год (_11
Нидерланды km235 2 евроцента 2001 год (_11
Литва km206 2 евроцента 2015 год (_11
Италия km211 2 евроцента 2002 год (_11
Испания km1045 2 евроцента 2017 год (_11
Испания km1045 2 евроцента 2016 год (_11
Испания km1045 2 евроцента 2013 год (_11
Испания km1041 2 евроцента 2009 год (_11
Испания km1041 2 евроцента 2008 год (_11
Испания km1041 2 евроцента 2007 год (_11
Испания km1041 2 евроцента 2006 год (_11
Испания km1041 2 евроцента 2004 год (_11
Испания km1041 2 евроцента 2001 год (_11
Ирландия km33 2 евроцента 2008 год (_11
Ирландия km33 2 евроцента 2007 год (_11
Ирландия km33 2 евроцента 2005 год возм 2003 (_11
Германия km208 (ЕС) 2 евроцента 2015 год (F) (_11
Германия km208 (ЕС) 2 евроцента 2012 год (D) (_11
Германия km208 (ЕС) 2 евроцента 2011 год (D) (_11
Германия km208 (ЕС) 2 евроцента 2006 год (G) (_11
Германия km208 (ЕС) 2 евроцента 2003 год (J) (_11
Германия km208 (ЕС) 2 евроцента 2003 год (F) (_11
Германия km208 (ЕС) 2 евроцента 2002 год (J) (_11
Германия km208 (ЕС) 2 евроцента 2002 год (D) (_11
Франция km1282 1 евроцент 2014 год (_11
Франция km1282 1 евроцент 2010 год (_11
Франция km1282 1 евроцент 2009 год (_11
Франция km1282 1 евроцент 2008 год (_11
Франция km1282 1 евроцент 2006 год (_11
Франция km1282 1 евроцент 2004 год (_11
Франция km1282 1 евроцент 2003 год (_11
Литва km205 1 евроцент 2017 год (_11
Латвия km150 1 евроцент 2014 год (_11
Италия km210 1 евроцент 2005 год (_11
Испания km1144 1 евроцент 2017 год (_11
Испания km1144 1 евроцент 2016 год (_11
Испания km1144 1 евроцент 2012 год (_11
Испания km1144 1 евроцент 2010 год (_11
Испания km1040 1 евроцент 2008 год (_11
Испания km1040 1 евроцент 2007 год (_11
Испания km1040 1 евроцент 2005 год (_11
Испания km1040 1 евроцент 2003 год (_11
Испания km1040 1 евроцент 1999 год (_11
Ирландия km32 1 евроцент 2013 год (_11
Ирландия km32 1 евроцент 2011 год (_11
Ирландия km32 1 евроцент 2009 год (_11
Ирландия km32 1 евроцент 2003 год возм2005 (_11
Ирландия km32 1 евроцент 2002 год (_11
Германия km207 (ЕС) 1 евроцент 2017 год (A) (_11
Германия km207 (ЕС) 1 евроцент 2015 год (A) (_11
Германия km207 (ЕС) 1 евроцент 2010 год (A) (_11
Германия km207 (ЕС) 1 евроцент 2009 год (D) (_11
Германия km207 (ЕС) 1 евроцент 2008 год (D) (_11
Германия km207 (ЕС) 1 евроцент 2007 год (F) (_11
Германия km207 (ЕС) 1 евроцент 2004 год (G) (_11
Германия km207 (ЕС) 1 евроцент 2002 год (J) (_11
Германия km207 (ЕС) 1 евроцент 2002 год (F) (_11
Германия km207 (ЕС) 1 евроцент 2002 год (D) (_11
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.