или очистить фильтр
Украина __km6.2 1 копейка 2008 год (0
28 д 0,11 бел. руб.
LS-m 99.8%
Украина __km7 5 копеек 2007 год km7.2 (0
28 д 0,16 бел. руб.
Украина __km7 5 копеек 2008 год km7.2 (0
Украина __km8b 1 гривна 2003 год km8b.1 (0
28 д 0,60 бел. руб.
Финляндия km44a 1 пенни 1972 год (p0
28 д 0,30 бел. руб.
Украина __km1 10 копеек 2006 год km1.1b (0
28 д 0,17 бел. руб.
Украина __km1 10 копеек 2007 год km1.1b (0
Украина __km1 10 копеек 2008 год km1.1b (0
28 д 0,19 бел. руб.
Украина __km1 10 копеек 2009 год km1.1b (0
28 д 0,14 бел. руб.
Украина __km1 10 копеек 2010 год km1.1b (0
Украина __km1 10 копеек 2011 год km1.1b (0
Украина __km1 10 копеек 2012 год km1.1b (0
28 д 0,22 бел. руб.
Украина __km1 10 копеек 2013 год km1.1b (0
Украина __km2 25 копеек 1992 год km2.2 (крупн.ягоды) (Рим) (0
28 д 0,28 бел. руб.
Украина __km2 25 копеек 2006 год km2.1b (0
Украина __km2 25 копеек 2007 год km2.1b (0
Украина __km2 25 копеек 2012 год km2.1b (0
Украина __km3 50 копеек 1992 год km3.1 (вар2) гурт8х16,5ягод, герб 9,5мм (0
28 д 0,10 бел. руб.
Чехословакия _km55 50 геллер 1963 год km55.1 (p0
28 д 1,00 бел. руб.
Чехословакия _km80 10 геллер 1977 год (p0
28 д 0,20 бел. руб.
Литва _km85 1 цент 1991 год (_3
28 д 0,25 бел. руб.
Литва _km86 2 цента 1991 год (_3
Германия km105 (ФРГ) 1 пфенниг 1987 год (J) (_3
Германия km108 (ФРГ) 10 пфенниг 1992 год (J) (_3
Франция _km929 10 сантим 1996 год (_3
Франция _km933 5 сантим 1972 год (_3
28 д 0,40 бел. руб.
Бельгия km163km164 5 франков 1986 год km164 (E) (_4
Германия km105 (ФРГ) 1 пфенниг 1981 год (F) (_4
28 д 0,50 бел. руб.
Германия km107 (ФРГ) 5 пфенниг 1995 год (A) (_4
Италия _km96.1 100 лир 1976 год (_4
Норвегия km415 5 эре 1982 год (K) (_4
Польша ___y13 50 грош 1923 год WJ (-) (_4
28 д 0,70 бел. руб.
Польша y276 1 грош 2011 год (mw) (_4
Польша y278 5 грош 2013 год (mw) (стар.тип) надп. вокруг орла (_4
Польша y281 50 грош 1992 год (mw) (_4
Польша y282 1 злотый 1991 год (mw) (_4
Литва _km85 1 цент 1991 год (_4
Литва km107 20 центов 1997 год (посл.год)(тип A) (_4
28 д 0,35 бел. руб.
Нидерланды km181 5 центов 1980 год (_4
Нидерланды km202 5 центов 1983 год (_4
Нидерланды km181 5 центов 1978 год (_5
Нидерланды km181 5 центов 1980 год (_5
Германия km105 (ФРГ) 1 пфенниг 1981 год (F) (_5
Германия km107 (ФРГ) 5 пфенниг 1995 год (A) (_5
28 д 0,75 бел. руб.
Германия ГДР _km8.2 1 пфенниг 1977 год (_5
Украина __km1 10 копеек 2010 год km1.1b (_4
Австро-Венгрия km2826 20 геллер 1916 год (_5
Польша y277 2 грош 1999 год (mw) (_5
28 д 0,27 бел. руб.
Польша y277 2 грош 2008 год (mw) (_5
Польша y277 2 грош 2009 год (mw) (_5
Польша y277 2 грош 2010 год (mw) (_5
Польша y277 2 грош 2011 год (mw) (_5
Польша y277 2 грош 2013 год (mw) (стар.тип) надп. вокруг орла (_5
Польша y278 5 грош 1991 год (mw) (_5
Польша y278 5 грош 1992 год (mw) (_5
Польша y278 5 грош 1998 год (mw) (_5
Польша y278 5 грош 2001 год (mw) (_5
Польша y278 5 грош 2002 год (mw) (_5
Польша y278 5 грош 2007 год (mw) (_5
Польша y278 5 грош 2009 год (mw) (_5
28 д 0,13 бел. руб.
Польша y278 5 грош 2011 год (mw) (_5
Польша y278 5 грош 2013 год (mw) (стар.тип) надп. вокруг орла (_5
Польша y279 10 грош 1991 год (mw) (_5
Польша y279 10 грош 1992 год (mw) (_5
28 д 0,41 бел. руб.
Польша y279 10 грош 2013 год (mw) (_5
Польша y279 10 грош 2016 год (mw) (_5
Нидерланды km202 5 центов 1991 год (_5
Норвегия km415 5 эре 1982 год (K) (_5
Польша ___y13 50 грош 1923 год WJ (-) (_5
Польша __y47aa 10 грош 1969 год (mw) (_5
Польша __y47aa 10 грош 1977 год (mw) (_5
Польша __y47aa 10 грош 1979 год (mw) (_5
Польша y276 1 грош 1992 год (mw) (_5
Польша y276 1 грош 1999 год (mw) (_5
Польша y276 1 грош 2000 год (mw) (_5
Польша y276 1 грош 2002 год (mw) (_5
Польша y276 1 грош 2003 год (mw) (_5
Польша y276 1 грош 2005 год (mw) (_5
Польша y276 1 грош 2006 год (mw) (_5
28 д 0,33 бел. руб.
Польша y276 1 грош 2007 год (mw) (_5
28 д 0,24 бел. руб.
Польша y276 1 грош 2009 год (mw) (_5
Польша y276 1 грош 2011 год (mw) (_5
Польша y276 1 грош 2013 год (mw) (стар.тип) надп. вокруг орла (_5
Польша y277 2 грош 1992 год (mw) (_5
Польша y277 2 грош 1997 год (mw) (_5
Польша y277 2 грош 1998 год (mw) (_5
Польша y276 1 грош 2009 год (mw) (_6
28 д 0,05 бел. руб.
Польша y276 1 грош 2011 год (mw) (_6
Польша y277 2 грош 1992 год (mw) (_6
Польша y277 2 грош 1999 год (mw) (_6
Польша y277 2 грош 2005 год (mw) (_6
Польша y277 2 грош 2010 год (mw) (_6
Польша y277 2 грош 2011 год (mw) (_6
Польша y278 5 грош 1991 год (mw) (_6
Польша y278 5 грош 1992 год (mw) (_6
Швейцария km26c 5 раппен 1984 год (-) (_5
28 д 0,80 бел. руб.
Польша ___y13 50 грош 1923 год WJ (-) (_6
Польша y276 1 грош 1995 год (mw) (_6
Польша y276 1 грош 1999 год (mw) (_6
Польша y276 1 грош 2003 год (mw) (_6
Польша y276 1 грош 2008 год (mw) (_6
Польша y278 5 грош 2013 год (mw) (стар.тип) надп. вокруг орла (_6
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.