или очистить фильтр
10 копеек 2002 Украина #01
27 д 0,20 бел. руб.
sergeiivanovich67 100%
1 пфенниг 1982 (G) Германия ФРГ #01
27 д 0,35 бел. руб.
1 пфенниг 1991 (A) Германия ФРГ #03
27 д 0,25 бел. руб.
100 лир 1975 Италия #01
27 д 0,70 бел. руб.
200 лир 1979 Италия #03
27 д 0,40 бел. руб.
25 центов 1980 Нидерланды #02
20 филлеров 1982 Венгрия #01
10 центов 1991 Эстония #02
27 д 0,50 бел. руб.
20 франков 1981 Бельгия #02
5 стотинок 2000 Болгария магнитная #02
20 центов 1997 Литва #02
1 копейка 2007 Украина #03
50 копеек 2014 Украина #02
5 бань 1993 Молдова (5 бани Молдавия) #01
27 д 0,30 бел. руб.
10 копеек 2007 Украина #08
1 пфенниг 1961 (А) ГДР #04
5 бань 1993 Молдова (5 бани Молдавия) #08
1 пфенниг 1950 (F) Германия ФРГ #13
25 центов 1996 Нидерланды #01
27 д 0,80 бел. руб.
2 сантима 2000 Латвия #03
20 филлеров 1974 Венгрия #05
20 филлеров 1974 Венгрия #06
2 пфеннига 1989 (J) Германия ФРГ #05
2 злотых 1988 Польша #09
2 гроша 1999 Польша #03
5 грошей 1991 Польша #06
1 злотый 1995 Польша #03
27 д 1,00 бел. руб.
2 злотых 1988 Польша #06
2 пенса 1971 Великобритания #03
1 пфенниг 1968 год (A) ГДР #08
1 грош 1992 Польша #07
10 грошей 2011 Польша #03
5 грошей 1990 Польша #04
1 крона 1993 Чехия #02
1 грош 2002 Польша #04
1 пфенниг 1980 (G) Германия ФРГ #09
2 пфеннига 1988 (F) Германия ФРГ #02
1 песета 1988 Испания #01
27 д 0,60 бел. руб.
2 гроша 1992 Польша #06
27 д 0,15 бел. руб.
5 пенсов 1990 Великобритания #03
2 евроцента 2007 Италия #01
10 пфеннигов 1965 ГДР #05
20 центов 2009 Литва #04
1 пфенниг 1980 (F) Германия ФРГ #05
1 пфенниг 1990 (G) Германия ФРГ #12
27 д 0,45 бел. руб.
1 пфенниг 1995 (J) Германия ФРГ #11
1 пфенниг 1995 (J) Германия ФРГ #12
2 пфеннига 1995 (J) Германия ФРГ #07
1 крона 1994 Чехия #03
1 франк 1977 Бельгия #04
1 франк 1980 Бельгия #01
10 филлеров 1986 Венгрия #03
100 лир 1981 Италия #01
1 пфенниг 1986 (G) Германия ФРГ #01
10 пфеннигов 1991 (J) Германия ФРГ #07
2 пфеннига 1976 (J) Германия ФРГ #06
2 пфеннига 1989 (J) Германия ФРГ #04
10 геллеров 1977 Чехословакия #03
50 геллеров 1993 Чехия Гамбург #08
10 евроцентов 2009 Испания
4 д 0,60 бел. руб.
Юрий Данилов 100%
10 геллеров 1976 Чехословакия #02
1 копейка 1992 Украина #09
10 копеек 2002 Украина #02
10 копеек 2009 Украина #02
1 грош 2009 Польша #02
2 стотинки 1974 Болгария #02
20 стотинок 1999 Болгария #08
10 геллеров 1982 Чехословакия #03
10 пфеннигов 1968 ГДР #12
2 цента 1991 Литва #09
50 центов 1997 Литва #09
1 копейка 2005 Украина #03
50 копеек 2009 Украина #02
2 злотых 1979 Польша #02
20 филлеров 1986 Венгрия #01
2 гроша 2004 Польша #01
2 гроша 2013 Польша #03
1 грош 1998 Польша #05
20 филлеров 1986 Венгрия #04
1 крона 2001 Чехия #02
1 крона 2002 Чехия #01
25 копеек 1994 Украина #02
2 форинта 1989 Венгрия #01
2 гроша 2003 Польша #01
10 центов 1968 Нидерланды #01
1 грош 1992 Польша #11
1 новый пенни 1971 Великобритания #01
1 грош 2005 Польша #01
10 пфеннигов 1950 (J) Германия ФРГ #05
1 пфенниг 1971 (F) Германия ФРГ #02
1 пфенниг 1980 (F) Германия ФРГ #07
1 пфенниг 1989 (G) Германия ФРГ #02
10 пфеннигов 1991 (A) Германия ФРГ #10
2 форинта 1971 Венгрия #01
1 новый пенни 1971 Великобритания #05
1 пфенниг 1968 год (A) ГДР #09
1 крона 1993 Чехия #04
20 стотинок 1999 Болгария #05
1 грош 2012 Польша #04
20 стотинок 1974 Болгария #03
10 центов 1991 Литва #03
10 центов 1991 Литва #06
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.