или очистить фильтр
2 гроша 2009 Польша
4 д 0,28 бел. руб.
Юрий Данилов 100%
25 вани Молдова. 1993 год
27 д 0,20 бел. руб.
fbrilevski 100%
1 гульден Нидерланды 1978 год
27 д 1,00 бел. руб.
2 евроцента 2002 А Германия
4 д 0,25 бел. руб.
1 злотый Польша 1987 год
27 д 0,30 бел. руб.
10 грошей 1990 Австрия
4 д 0,30 бел. руб.
1992 Украина 25 копеек
2 д 0,50 бел. руб.
юпитер2010 99.8%
1981 ФРГ 1 пфенинг (F)
2 д 0,40 бел. руб.
1995 Дания 50 эре
1995 Австрия 1 шиллинг флора цветы
1989 Австрия 1 шиллинг флора цветы
Монеты литвы
2 д 1,00 бел. руб.
Владимир 96.1%
Румыния 10 бань 1906 г
5 песет 1957 (59) Испания
4 д 0,50 бел. руб.
5 пенсов 1992 Великобритания
4 д 0,54 бел. руб.
10 стотинок 1999 Болгария
1 пфенниг 1990 (J) Германия ФРГ #18
27 д 0,35 бел. руб.
sergeiivanovich67 100%
1 пфенниг 1991 (A) Германия ФРГ #20
1 пфенниг 1994 (D) Германия ФРГ #05
1 крона 1993 Чехия #11
27 д 0,60 бел. руб.
1 пфенниг 1980 (F) Германия ФРГ #04
1 пфенниг 1982 (F) Германия ФРГ #04
27 д 0,40 бел. руб.
1 пфенниг 1989 (J) Германия ФРГ #08
1 пфенниг 1991 (D) Германия ФРГ #27
27 д 0,45 бел. руб.
2 пфеннига 1970 (F) Германия ФРГ #01
2 пфеннига 1978 (D) Германия ФРГ #02
2 пфеннига 1978 (G) Германия ФРГ #07
2 пфеннига 1979 (G) Германия ФРГ #09
5 пфеннигов 1950 (D) Германия ФРГ #02
10 пфеннигов 1981 (D) Германия ФРГ #01
10 пфеннигов 1996 (D) Германия ФРГ #02
27 д 0,50 бел. руб.
50 геллеров 1993 Чехия Гамбург #03
1 пфенниг 1981 (F) Германия ФРГ #05
1 пфенниг 1995 (G) Германия ФРГ #07
2 пфеннига 1981 (F) Германия ФРГ #03
2 кроны 1993 Чехия #06
27 д 0,80 бел. руб.
5 крон 1993 Чехия #02
5 стотинок 1962 Болгария #05
1 шиллинг 1991 Австрия #03
25 эре 1990 Дания #01
2 гроша 1992 Польша #09
5 злотых 1984 Польша #08
10 злотых 1975 Польша Адам Мицкевич #05
27 д 0,90 бел. руб.
20 филлеров 1970 Венгрия #01
27 д 0,75 бел. руб.
2 цента 1998 Кипр #01
1 крона 1993 Чехия #16
27 д 0,55 бел. руб.
2 кроны 1995 Чехия #03
2 кроны 1995 Чехия #04
1 франк 1990 Бельгия #02
20 франков 1981 Бельгия #03
20 франков 1981 Бельгия #05
50 форинтов 1995 Венгрия #01
100 лир 1957 Италия #01
27 д 0,70 бел. руб.
1 шиллинг 1991 Австрия #04
1 шиллинг 1991 Австрия #05
5 грошей 1998 Польша #04
10 грошей 2000 Польша #03
2 злотых 1976 Польша #01
5 стотинок 1974 Болгария #10
10 стотинок 1974 Болгария #01
5 пфеннигов 1968 ГДР #08
20 пфеннигов 1969 ГДР #12
20 центов 2008 Литва #05
10 копеек 2002 Украина #01
1 пфенниг 1982 (G) Германия ФРГ #01
1 пфенниг 1991 (A) Германия ФРГ #03
27 д 0,25 бел. руб.
100 лир 1975 Италия #01
200 лир 1979 Италия #03
25 центов 1980 Нидерланды #02
20 филлеров 1982 Венгрия #01
10 центов 1991 Эстония #02
20 франков 1981 Бельгия #02
5 стотинок 2000 Болгария магнитная #02
20 центов 1997 Литва #02
1 копейка 2007 Украина #03
50 копеек 2014 Украина #02
5 бань 1993 Молдова (5 бани Молдавия) #01
10 копеек 2007 Украина #08
1 пфенниг 1961 (А) ГДР #04
5 бань 1993 Молдова (5 бани Молдавия) #08
1 пфенниг 1950 (F) Германия ФРГ #13
25 центов 1996 Нидерланды #01
2 сантима 2000 Латвия #03
20 филлеров 1974 Венгрия #05
20 филлеров 1974 Венгрия #06
2 пфеннига 1989 (J) Германия ФРГ #05
2 злотых 1988 Польша #09
2 гроша 1999 Польша #03
5 грошей 1991 Польша #06
1 злотый 1995 Польша #03
2 злотых 1988 Польша #06
2 пенса 1971 Великобритания #03
1 пфенниг 1968 год (A) ГДР #08
1 грош 1992 Польша #07
10 грошей 2011 Польша #03
5 грошей 1990 Польша #04
1 крона 1993 Чехия #02
1 грош 2002 Польша #04
1 пфенниг 1980 (G) Германия ФРГ #09
2 пфеннига 1988 (F) Германия ФРГ #02
1 песета 1988 Испания #01
2 гроша 1992 Польша #06
27 д 0,15 бел. руб.
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.