или очистить фильтр
1 грош 2018 Польша #01
26 д 0,45 бел. руб.
sergeiivanovich67 100%
1 евроцент 2005 Испания #01
26 д 0,30 бел. руб.
1 пфенниг 1988 (D) Германия ФРГ #01
26 д 0,50 бел. руб.
2 пфеннига 1978 (F) Германия ФРГ #05
2 пфеннига 1982 (F) Германия ФРГ #02
26 д 0,40 бел. руб.
2 пфеннига 1991 (F) Германия ФРГ #13
26 д 0,60 бел. руб.
2 пфеннига 1992 (F) Германия ФРГ #05
2 пфеннига 1995 (A) Германия ФРГ #03
10 пфеннигов 1981 (J) Германия ФРГ #02
10 пфеннигов 1988 (F) Германия ФРГ #02
26 д 1,00 бел. руб.
50 геллеров 1996 Чехия #01
1 крона 1993 Чехия #03
1 крона 1993 Чехия #13
1 франк 1975 Бельгия #01
26 д 0,35 бел. руб.
1 франк 1991 Бельгия #03
5 франков 1986 Бельгия #10
10 филлеров 1987 Венгрия #02
26 д 0,70 бел. руб.
2 кроны 1972 Чехословакия #03
26 д 0,80 бел. руб.
1 пфенниг 1982 (F) Германия ФРГ #05
10 копеек 2004 Украина #05
26 д 0,20 бел. руб.
1 грош 1993 Польша #03
1 грош 2002 Польша #05
10 грошей 1991 Польша #12
10 грошей 1993 Польша #03
10 грошей 2012 Польша #06
10 злотых 1986 Польша #06
20 грошей 1981 г.
47 ч 1,00 бел. руб.
Регул 375 99.9%
10 Центов-1983г.
20 Грошей - 1976г
2 пенса 1971 Великобритания #09
10 стотинок 1999 Болгария #10
1 пфенниг 1961 ГДР #03
1 пфенниг 1981 ГДР #03
50 центов 1997 Литва #06
50 копеек 2008 Украина #03
10 грошей 1992 Польша #03
2 злотых 1984 Польша #02
5 злотых 1984 Польша #01
2 евроцента 2014 Латвия #04
2 евроцента 1999 Франция #02
5 бань 1993 Молдова (5 бани Молдавия) #04
2 гроша 1992 Польша #03
5 грошей 1991 Польша #07
50 грошей 1991 Польша #07
100 лир 1963 Италия #01
26 д 0,85 бел. руб.
1 пенни 2011 Великобритания #01
2 стотинки 1962 Болгария #05
26 д 0,90 бел. руб.
2 пенса 1971 Великобритания #07
1 пфенниг 1968 год (A) ГДР #05
1 стотинка 2000 Болгария магнитная #02
5 стотинок 1974 Болгария #04
5 стотинок 1974 Болгария #07
10 стотинок 1999 Болгария #03
26 д 0,25 бел. руб.
1 копейка 2007 Украина #04
10 пфеннигов 1968 год (А) ГДР #01
1 пфенниг 1980 (J) Германия ФРГ #01
2 пфеннига 1990 (J) Германия ФРГ #01
10 грошей 1923 Польша #02
20 грошей 1991 Польша #01
50 грошей 1973 Польша #01
1 злотый 1995 Польша #01
10 злотых 1987 Польша #01
10 пфеннигов 1967 год (А) ГДР #01
1 грош 2012 Польша #01
20 грошей 1973 Польша #01
1 форинт 1969 Венгрия #01
5 песет 1980 (81) 1981 Испания #01
1 грош 2004 Польша #01
10 злотых 1976 Польша (Болеслав Прус) #01
2 пфеннига 1977 (D) Германия ФРГ #01
10 евроцентов 2003 Испания #01
200 лир 1979 Италия #01
10 грошей 1992 Польша #05
1 стотинка 1974 Болгария #07
1 евроцент 2015 Литва #07
1 грош 2013 Польша #05
5 грошей 2002 Польша #02
10 грошей 1993 Польша #09
1 форинт 2002 Венгрия
3 д 0,20 бел. руб. 0,30 бел. руб.
dokken 100%
50 форинтов 1995 Венгрия
3 д 0,45 бел. руб.
50 лир 1978 Италия
3 д 0,30 бел. руб.
5 песет 1975 Испания
3 д 0,35 бел. руб. 0,40 бел. руб.
100 драм 2003 Армения
3 д 0,95 бел. руб. 1,00 бел. руб.
5 злотых 1984 Польша #06
5 грошей 1999 Польша #05
1 стотинка 2000 Болгария магнитная #04
20 пфеннигов 1969 ГДР #11
10 копеек 2008 Украина #04
100 лир 1979 Италия #02
1 стотинка 1962 Болгария #03
10 центов 1999 Литва #04
1 пфенниг 1950 (J) Германия ФРГ #19
1 пфенниг 1950 (J) Германия ФРГ #21
5 пфеннигов 1950 (D) Германия ФРГ #03
5 пфеннигов 1991 (A) Германия ФРГ #05
20 геллеров 1974 Чехословакия #03
20 геллеров 1974 Чехословакия #02
10 форинтов 1994 Венгрия #02
100 лир 1956 Италия #02
2 гроша 1992 Польша #10
5 грошей 1999 Польша #06
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.