или очистить фильтр
Ямайка 5 долларов, 2014 (9-1-12)
12 д 0,50 бел. руб.
Владимир 1985 99.7%
Турция 10 курушей, 2010 (9-1-13)
12 д 0,20 бел. руб.
Индия 5 рупий, 2002 Ноида (1-3-39)
Нидерланды 5 центов, 1998 (14-12-45)
Нидерланды 5 центов, 1991 (14-12-48)
СССР 10 копеек, 1986 (7-2-46)
12 д 0,10 бел. руб.
Венгрия 1 форинт, 1989 (14-1-17)
12 д 0,25 бел. руб.
Ирландия 1 пенни, 1996 (1-6-76)
12 д 0,40 бел. руб.
Россия 2 рубля, 2012 (2-3-40)
12 д 0,80 бел. руб.
Ирландия 2 пенса, 1995 (8-6-1)
12 д 0,35 бел. руб.
Ирландия 1 пенни, 1996 (8-6-3)
Великобритания 5 новых пенсов, 1970 (3-3-36)
Венгрия 5 форинтов, 2010 (5-6-106)
Индонезия 500 рупий, 2003
СССР 2 копейки, 1979 (14-11-62)
12 д 0,38 бел. руб.
Индия 2 рупии, 2007 (5-7-144)
Румыния 10 бань, 2013 (3-6-80)
Барбадос 1 цент, 2011 (10-3-14)
Россия 10 рублей, 1993 Магнетик "ММД" - Москва (4-6-2)
Каймановы острова 1 цент, 2008 (7-3-65)
12 д 0,90 бел. руб.
СССР 10 копеек, 1983 (2-8-118)
СССР 5 рублей, 1991 (7-5-17)
Индия 2 рупии, 2012 Ноида (4-7-18)
Бельгия 20 франков, 1982'BELGIQUE' (4-2-5)
Хорватия 20 лип, 2013 (4-10-43)
Барбадос 1 цент, 2008 (7-1-10)
Индия 1 рупия, 2003 Хайдарабад (1-9-133)
Россия 20 рублей, 1992 "ЛМД" (14-10-8)
ЮАР 5 центов, 2008 (14-20-37)
Индонезия 500 рупий, 2003 Алюминий /серый цвет/ (14-14-14)
12 д 1,00 бел. руб.
ЮАР 20 центов, 2006 (14-20-66)
ЮАР 10 центов, 2016 (7-1-17)
Южная Корея 10 вон, 2009 (7-3-36)
Барбадос 1 цент 2009 (7-3-77)
ЮАР 20 центов, 2016 (14-20-69)
12 д 0,92 бел. руб.
Россия 2 рубля, 2013 "ММД" - Москва (5-6-118)
Барбадос 5 центов, 2007/магнетик/ (9-2-13)
Южная Корея 10 вон, 2014 (4-14-42)
Хорватия 20 лип, 2007 (5-6-125)
Хорватия 10 лип, 2005 (14-20-8)
Россия 5 рублей, 1992 (6-35)
Нидерланды 10 центов, 1948 (2-3-36)
Румыния 10 бань, 2008 (3-9-131)
ЮАР 10 центов, 2016 (14-20-64)
США 1 цент, 2006 (4-10-13)
ЮАР 20 центов, 2009 (14-20-49)
ЮАР 50 центов, 2010 (14-20-59)
СССР 2 копейки, 1980 (4-12-28)
Мексика 1 песо, 2010 (5-6-115)
Канада 1 цент, 1975 (9-1-10)
12 д 0,30 бел. руб.
ЮАР 5 центов, 2004 (14-20-56)
ЮАР 5 центов, 1998 (14-20-57)
ЮАР 20 центов, 2005 (14-19-9)
ЮАР 20 центов, 1996 (14-20-48)
ЮАР 10 центов, 2003 (14-19-7)
12 д 0,36 бел. руб.
Мексика 1 песо, 2007 (6-20)
ЮАР 10 центов, 2008 (4-14-1)
Индия 5 рупий, 2001 (9-8-5)
ЮАР 20 центов, 2003 (14-20-53)
ЮАР 10 центов, 2009 (14-20-47)
Польша 10 грошей, 2016 (7-2-67)
Румыния 1 бан, 2015 (7-2-54)
Россия 5 рублей, 1992 "М" - Москва (8-4-11)
Индия 5 рупий, 2003 (2-6-76)
12 д 0,70 бел. руб.
Хорватия 10 лип, 2001 (4-9-26)
Россия 10 рублей, 2011 (14-10-11)
ЮАР 5 центов, 2008 (8-6-3)
Румыния 10 бань, 2006 (2-7-98)
Индия 2 рупии, 2011 Мумбаи (10-3-9)
Румыния 10 бань, 2016 (3-15-217)
Канада 1 цент, 2007 (4-12-60)
Хорватия 10 лип, 2011 (4-16-10)
Кения 5 шиллингов, 2010 (4-13-41)
Мексика 1 песо, 2001 (4-10-59)
Литва 2 цента, 1991 (2-4-47)
Бельгия 1 франк, 1989 (4-6-2)
12 д 0,15 бел. руб.
Чехия 10 геллеров, 1993 (4-14-19)
Индия 2 рупии, 2007 (3-7-95)
Индия 1 рупия, 2010 (4-9-11)
Индия 2 рупии, 2007 (2-10-136)
Болгария 5 стотинок, 2000 (4-11-52)
Хорватия 20 лип, 2007 (4-12-42)
Индия 2 рупии, 2013 (5-1-10)
Мексика 1 песо, 2005 (5-5-86)
Болгария 1 стотинка, 2000 (5-6-114)
Хорватия 10 лип, 2013 (5-6-131)
Хорватия 10 лип, 2015 (5-6-135)
Мексика 1 песо, 2003 (6-21)
Индия 5 рупий, 2001 (4-16-26)
Индия 2 рупии, 2012 (5-7-148)
Канада 1 цент, 1997 (7-1-80)
Канада 1 цент, 1987 (7-2-1)
Турция 50 курушей, 2009 (8-3-7)
Ирландия 1 пенни, 1996 (8-4-18)
Турция 1 лира, 2015 (8-5-12)
Канада 1 цент, 1994 (7-1-76)
Мексика 1 песо, 2001 (6-19)
Барбадос 1 цент, 2007/магнетик/ (7-3-12)
12 д 0,65 бел. руб.
Южная Корея 10 вон, 2009 (7-3-33)
Франция 1/2 франка, 1965 (7-3-84)
СССР 20 копеек, 1978 (9-8-14)
Южная Корея 100 вон, 2003 (9-10-15(в))
12 д 0,78 бел. руб.
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.