или очистить фильтр
1-410 СССР 1 Копейка 1949
28 д 0,45 бел. руб.
martymcfly85 100%
1-414 СССР 1 Копейка 1949
28 д 0,60 бел. руб.
2-416 СССР 2 Копейки 1937
28 д 0,50 бел. руб.
2-426 СССР 2 Копейки 1926
28 д 0,80 бел. руб.
2-432 СССР 2 Копейки 1946
28 д 0,75 бел. руб.
2-420 СССР 2 Копейки 1931
28 д 0,40 бел. руб.
2-424 СССР 2 Копейки 1926
28 д 0,70 бел. руб.
2-430 СССР 2 Копейки 1946
28 д 0,30 бел. руб.
Хорватия 10 лип 2007 (4-10-50)
12 д 0,20 бел. руб.
Владимир 1985 99.7%
Франция 10 сантимов, 1972 (4-13-47)
12 д 0,25 бел. руб.
Мексика 1 песо, 2008 (6-24)
12 д 1,00 бел. руб.
Куба 5 сентаво, 1994 (7-2-76)
12 д 0,50 бел. руб.
Великобритания 2 пенса, 1994 (4-6-16)
Румыния 5 бань, 2016 (7-2-57)
Турция 1 лира, 2009 (3-16-240)
Барбадос 1 цент, 2012 (7-3-4)
Румыния 10 бань, 2010 (3-11-154)
Тайвань 1 доллар, 1987 (14-12-35)
12 д 0,40 бел. руб.
Нидерланды 5 центов, 1993 (14-12-43)
Нидерланды 5 центов, 1982 (14-12-44)
ОАЭ 25 филсов, 1995 (2-2-30)
Испания 5 песет, 1980 (2-5-68)
12 д 0,30 бел. руб.
Польша 20 грошей, 1998 (5-4-67)
Турция 1 лира, 2015 (8-5-3)
Турция 1 лира, 2010 (8-5-6)
Куба 5 сентаво, 2016 (7-3-61)
Коста-Рика 5 колонов, 2012 (4-15-13)
Индия 1 рупия, 2001 Мумбаи (14-4-20)
Филиппины 1 писо, 2013 (2-6-82)
Филиппины 1 писо, 2015 (2-12-169)
Мальта 2 цента, 1991 (4-11-51)
12 д 0,90 бел. руб.
ЮАР 10 центов, 2015 (14-20-28)
Таиланд 25 сатангов, 2014 (7-3-35)
Малайзия 1 сен, 1999 (1-1-12)
Таиланд 5 бат, 2011 (2-5-61)
ЮАР 50 центов, 2004 (14-20-31)
Турция 50 курушей, 2015 (2-8-110)
12 д 0,70 бел. руб.
Бразилия 50 сентаво, 2008 (2-3-41)
Намибия 1 доллар, 2010 (1-4-53)
Исландия 1 крона, 1996 (1-10-137)
Таиланд 1 бат,1982 (2-2-22)
Индонезия 500 рупий, 2003 (2-3-38)
Греция 10 драхм, 1978 (2-4-51)
Малайзия 5 сенов, 1982 (2-4-55)
12 д 0,80 бел. руб.
Намибия 1 доллар, 1998 (2-6-88)
Таиланд 5 бат, 2014 (2-13-189)
Ямайка 1 доллар, 2008 (3-14-198)
Дания 25 эре, 1991 (2-15-223)
Венгрия 10 форинтов, 1993 (3-16-236)
Шри-Ланка 1 рупия, 2011 (4-11-42)
Россия 1 рубль, 1992 (7-1-14)
12 д 0,10 бел. руб.
Канада 1 цент, 1995 (7-1-74)
Турция 50 новых курушей, 2007 (8-5-11)
Венгрия 10 форинтов, 1994 (6-40)
Малайзия 1 сен, 2006 (7-1-58)
Турция 1 лира, 2010 (1-6-84)
Куба 25 сентаво, 2008 (4-16-14)
Ямайка 5 долларов, 2014 (9-1-12)
Турция 10 курушей, 2010 (9-1-13)
Индия 5 рупий, 2002 Ноида (1-3-39)
Нидерланды 5 центов, 1998 (14-12-45)
Нидерланды 5 центов, 1991 (14-12-48)
СССР 10 копеек, 1986 (7-2-46)
Венгрия 1 форинт, 1989 (14-1-17)
Ирландия 1 пенни, 1996 (1-6-76)
Россия 2 рубля, 2012 (2-3-40)
Ирландия 2 пенса, 1995 (8-6-1)
12 д 0,35 бел. руб.
Ирландия 1 пенни, 1996 (8-6-3)
Великобритания 5 новых пенсов, 1970 (3-3-36)
Венгрия 5 форинтов, 2010 (5-6-106)
Индонезия 500 рупий, 2003
СССР 2 копейки, 1979 (14-11-62)
12 д 0,38 бел. руб.
Индия 2 рупии, 2007 (5-7-144)
Румыния 10 бань, 2013 (3-6-80)
Барбадос 1 цент, 2011 (10-3-14)
Россия 10 рублей, 1993 Магнетик "ММД" - Москва (4-6-2)
Каймановы острова 1 цент, 2008 (7-3-65)
СССР 10 копеек, 1983 (2-8-118)
СССР 5 рублей, 1991 (7-5-17)
Индия 2 рупии, 2012 Ноида (4-7-18)
Бельгия 20 франков, 1982'BELGIQUE' (4-2-5)
Хорватия 20 лип, 2013 (4-10-43)
Барбадос 1 цент, 2008 (7-1-10)
Индия 1 рупия, 2003 Хайдарабад (1-9-133)
Россия 20 рублей, 1992 "ЛМД" (14-10-8)
ЮАР 5 центов, 2008 (14-20-37)
Индонезия 500 рупий, 2003 Алюминий /серый цвет/ (14-14-14)
ЮАР 20 центов, 2006 (14-20-66)
ЮАР 10 центов, 2016 (7-1-17)
Южная Корея 10 вон, 2009 (7-3-36)
Барбадос 1 цент 2009 (7-3-77)
ЮАР 20 центов, 2016 (14-20-69)
12 д 0,92 бел. руб.
Россия 2 рубля, 2013 "ММД" - Москва (5-6-118)
Барбадос 5 центов, 2007/магнетик/ (9-2-13)
Южная Корея 10 вон, 2014 (4-14-42)
Хорватия 20 лип, 2007 (5-6-125)
Хорватия 10 лип, 2005 (14-20-8)
Россия 5 рублей, 1992 (6-35)
Нидерланды 10 центов, 1948 (2-3-36)
Румыния 10 бань, 2008 (3-9-131)
ЮАР 10 центов, 2016 (14-20-64)
США 1 цент, 2006 (4-10-13)
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.