или очистить фильтр
5 рублей 1988 г. Ленинград. Памятник Петру Первому #A
12 ч 3 м 20,00 бел. руб.
sergeiivanovich67 100%
1 рубль 1990 г. Янис Райнис #A
12 ч 3 м 8,00 бел. руб.
1 рубль 1985 г. 40 лет Победы #15
12 ч 3 м 7,00 бел. руб.
1 рубль 1985 г. 40 лет Победы #16
1 рубль 1985 г. Фестиваль молодежи и студентов #14
12 ч 3 м 6,00 бел. руб.
1 рубль 1987 г. 175 лет Бородино. Обелиск #14
1 рубль 1987 г. 130 лет Циолковский #11
1 рубль 1988 г. 120 лет А.М. Горький #12
1 рубль 1988 г. Толстой #08
1 рубль 1989 г. Лермонтов #A
12 ч 3 м 10,00 бел. руб.
1 рубль 1989 г. Шевченко #02
1 рубль 1964 СССР #28
12 ч 3 м 2,00 бел. руб.
1 бан 1993 Молдавия (Молдова) #01
5 бань 1993 Молдова (5 бани Молдавия) #09
12 ч 3 м 1,00 бел. руб.
5 бань (бани) 1995 Молдавия (Молдова) #01
12 ч 3 м 2,50 бел. руб.
5 курушей 2018 Турция #01
10 курушей 2014 Турция #01
12 ч 3 м 0,80 бел. руб.
25 курушей 2010 Турция #01
1 лира 2009 Турция #07
1 лира 2009 Турция #08
1 лира 2010 Турция #03
1 копейка 1989 СССР #12
1 копейка 1989 СССР #21
2 копейки 1980 СССР #17
2 копейки 1980 СССР #18
12 ч 3 м 1,50 бел. руб.
2 копейки 1980 СССР #19
2 копейки 1980 СССР #20
2 копейки 1980 СССР #21
2 копейки 1980 СССР #25
2 копейки 1980 СССР #32
1 крона 1994 Словакия #02
1 рубль 1964 СССР #24
2 копейки 1980 СССР #10
1 рубль 1979 г. Обелиск Покорителям космоса #02
2 копейки 1980 СССР #13
2 копейки 1980 СССР #22
2 копейки 1980 СССР #27
2 копейки 1980 СССР #30
2 копейки 1980 СССР #31
1 пфенниг 1994 (A) Германия ФРГ #02
12 ч 3 м 0,50 бел. руб.
5 центов 1991 Нидерланды #01
5 гульденов 1989 Нидерланды #02
25 сатангов 2009 Таиланд #03
12 ч 3 м 1,20 бел. руб.
1 рубль 1970 г. 100 лет со дня рождения В.И.Ленина #34
12 ч 2 м 3,00 бел. руб.
25 центов 1980 Нидерланды #03
12 ч 2 м 0,50 бел. руб.
5 копеек 1946 СССР #01
12 ч 2 м 3,50 бел. руб.
5 копеек 2007 Украина #03
12 ч 2 м 0,35 бел. руб.
5 копеек 1990 СССР #22
12 ч 2 м 1,00 бел. руб.
1 пфенниг 1968 ГДР #13
12 ч 2 м 0,70 бел. руб.
10 копеек 2011 Украина #01
12 ч 2 м 0,20 бел. руб.
1 рубль 1965 г. 20 лет Победы над фашистской Германией #09
12 ч 2 м 1,50 бел. руб.
20 филлеров 1968 Венгрия #01
1 сантим 1992 Латвия #01
12 ч 2 м 1,20 бел. руб.
50 центов 2000 Литва #06
1 копейка 2007 Украина #07
12 ч 2 м 0,40 бел. руб.
5 копеек 2008 Украина #01
12 ч 2 м 0,30 бел. руб.
5 копеек 2010 Украина #01
12 ч 2 м 0,25 бел. руб.
25 копеек 1994 Украина #06
1 рубль 1992 Л Россия #05
12 ч 2 м 0,60 бел. руб.
1 рубль 1992 Л Россия #10
12 ч 2 м 0,80 бел. руб.
1 рубль 1997 СП Россия #01
5 рублей 1998 М Россия #01
10 копеек 1979 СССР #08
10 копеек 1988 СССР #07
20 злотых 1987 Польша #01
12 ч 2 м 2,00 бел. руб.
1 евроцент 2004 Франция #02
5 песет 1995 Испания #01
50 копеек 1997 СП Россия #03
2 рубля 1997 СП Россия #07
10 пенсов 1995 Великобритания #01
1 копейка 1986 года СССР #05
10 копеек 1982 СССР #06
15 копеек 1978 СССР #05
5 грошей 1991 Польша #11
50 копеек 1998 М Россия #08
20 злотых 1987 Польша #02
20 копеек 1956 года СССР #19
12 ч 2 м 1,70 бел. руб.
10 копеек 1981 СССР #10
15 копеек 1982 СССР #06
15 копеек 1987 СССР #06
20 копеек 1961 СССР #02
10 копеек 1990 СССР брак #12
12 ч 2 м 15,00 бел. руб.
2 копейки 1969 СССР #08
15 копеек 1988 СССР #03
25 копеек 1994 Украина #03
10 рублей 1993 ЛМД Россия магнитная #05
15 копеек 1961 СССР #10
15 копеек 1983 СССР #10
20 копеек 1977 СССР #02
5 грошей 2000 Польша #02
1 евроцент 2004 Франция #01
10 копеек 2005 М Россия #06
10 рублей 2011 М Россия #03
1 пфенниг 1991 (F) Германия ФРГ #30
20 копеек 1954 года СССР #06
12 ч 2 м 1,90 бел. руб.
15 копеек 1981 СССР #08
15 копеек 1988 СССР #10
20 копеек 1961 СССР #04
20 копеек 1982 СССР #08
20 копеек 1986 СССР #02
5 грошей 1990 Польша #02
10 грошей 2012 Польша #05
12 ч 2 м 5,00 бел. руб.
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.